| 運営会社 | 未確認 | 株式会社Skillnote |
|---|
| 記載差プラン料金 | カオナビ: 月額の費用はいくらくらいですか? カオナビの登録人数によって毎月の金額が変わりますので、詳細をご希望の方は下記フォームよりお問い合わせください。 無料お見積り(請求周期: 月ごと / 料金の内訳: 基本料) カオナビ: データベースの項目はカスタマイズできますか? できます。 管理者はパーツをドラッグ&ドロップで組み立てて、簡単にオリジナルのデータベースを構築できます。 項目カスタマイズに追加費用はかかりません。(適用条件の記載: 項目カスタマイズに追加費用はかかりません。) プラン別の料金・契約条件を見る製品詳細で根拠を確認する(2件) | プラン別の料金・契約条件を見る製品詳細で根拠を確認する(5件) |
|---|
| 無料トライアル | その他の対象・条件を確認(4件)カオナビ: 実際の画面を見られる・触れる
無料
デモ・トライアルを希望 カオナビ: 実際の画面を見られる・触れる
デモ・トライアルを希望
無料 カオナビ: コスト無料で試せるか?コストパフォーマンスは良いか? ◎ 無料トライアルあり 低コストで運用可 カオナビ: 無料トライアル カオナビのテスト環境にログインし、実際の画面操作が体験できます。 ※個人の方や、当社が競合他社と判断した場合にはご提供をお断りする場合がございますので、ご了承ください。
製品詳細で根拠を確認する(6件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 記載差料金の数え方・登録人数・契約条件 | 製品詳細で根拠を確認する(1件) | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| データの出力形式 | その他の対象・条件を確認(4件)カオナビ: エクセル カオナビ: CSV カオナビ: PDF カオナビ: Excel
製品詳細で根拠を確認する(6件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 無料トライアル・デモ・利用条件 | カオナビ: 無料トライアルあり(適用条件の記載: コスト無料で試せるか?コストパフォーマンスは良いか? ◎ 無料トライアルあり 低コストで運用可 △ 無料トライアルは一部のみ 使う機能が選べず高コスト) カオナビ: ウチの場合は? コレもできる?画面を見ながら、質問したい 訪問・オンライン、どちらもOK! 機能デモを申し込む(適用条件の記載: ウチの場合は? コレもできる?画面を見ながら、質問したい 訪問・オンライン、どちらもOK! 機能デモを申し込む)
その他の対象・条件を確認(2件)カオナビ: • 無料デモ オペレーターによる機能デモ説明です。オンライン会議形式でお気軽にお申し込みいただけます。 • 無料トライアル カオナビのテスト環境にログインし、実際の画面操作が体験できます。 ※個人の方や、当社が競合他社と判断した場合にはご提供をお断りする場合がございますので、ご了承ください。(適用条件の記載: • 無料デモ オペレーターによる機能デモ説明です。オンライン会議形式でお気軽にお申し込みいただけます。 • 無料トライアル カオナビのテスト環境にログインし、実際の画面操作が体験できます。 ※個人の方や、当社が競合他社と判断した場合にはご提供をお断りする場合がございますので、ご了承ください。) カオナビ: 無料デモ オペレーターによる機能デモ説明です。オンライン会議形式でお気軽にお申し込みいただけます。 無料トライアル カオナビのテスト環境にログインし、実際の画面操作が体験できます。 ※個人の方や、当社が競合他社と判断した場合にはご提供をお断りする場合がございますので、ご了承ください。(適用条件の記載: 無料デモ オペレーターによる機能デモ説明です。オンライン会議形式でお気軽にお申し込みいただけます。 無料トライアル カオナビのテスト環境にログインし、実際の画面操作が体験できます。 ※個人の方や、当社が競合他社と判断した場合にはご提供をお断りする場合がございますので、ご了承ください。)
製品詳細で根拠を確認する(4件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 記載差従業員データベース・履歴管理 | 製品詳細で根拠を確認する(1件) | 製品詳細で根拠を確認する(2件) |
|---|
| スキル・資格・経験の可視化 | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る | その他の対象・条件を確認(1件) 製品詳細で根拠を確認する(3件) |
|---|
| 人材検索・抽出・候補者比較 | 製品詳細で根拠を確認する(1件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 後継者計画・育成計画 | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| 目標・評価データの活用 | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| 記載差サーベイ・人材分析・レポート | その他の対象・条件を確認(1件) 製品詳細で根拠を確認する(2件) | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| 人事・給与・勤怠連携とAPI | 出典付きの対象・条件を確認(3件)カオナビ: CSVでの内容更新 CSVファイルを用いた内容更新が可能。様々なシステムのCSVが、そのままの形式で使える。 項目の紐付け 複数シートに対する項目の紐付けやデータの加工が可能。 紐付けの保存 一度設定した紐付けは保存が可能。次回更新の時は紐付け作業はなし。 絞り込み条件の設定 CSVファイル内のデータから「正社員のみを取り込む」などの絞り込み設定が可能。 自動連携 任意のタイミングで自動更新。 CSV出力 連携先のフォーマットに合わせたCSV出力が可能。(対応項目:レコード形式・文字コード・改行コード・区切り文字・囲み文字)(適用条件の記載: CSVでの内容更新 CSVファイルを用いた内容更新が可能。様々なシステムのCSVが、そのままの形式で使える。 項目の紐付け 複数シートに対する項目の紐付けやデータの加工が可能。 紐付けの保存 一度設定した紐付けは保存が可能。次回更新の時は紐付け作業はなし。 絞り込み条件の設定 CSVファイル内のデータから「正社員のみを取り込む」などの絞り込み設定が可能。 自動連携 任意のタイミングで自動更新。 CSV出力 連携先のフォーマットに合わせたCSV出力が可能。(対応項目:レコード形式・文字コード・改行コード・区切り文字・囲み文字)) カオナビ: API連携ができない他のシステムでも、CSVを使って自動でデータをカオナビに集約できます。 初期設定さえ行えば、あとは自動的にデータ変換&アップロードを実施。 初期設定はもちろん、設定変更もかんたんなので、項目追加や変更のたびにシステム担当者へ依頼していた手間を省けます。(適用条件の記載: API連携ができない他のシステムでも、CSVを使って自動でデータをカオナビに集約できます。 初期設定さえ行えば、あとは自動的にデータ変換&アップロードを実施。 初期設定はもちろん、設定変更もかんたんなので、項目追加や変更のたびにシステム担当者へ依頼していた手間を省けます。) カオナビ: CSVを活用し他システムのデータを自動連携 API連携ができない他のシステムでも、CSVを使って自動でデータをカオナビに集約できます。初期設定さえ行えば、あとは自動的にデータ変換&アップロードを実施。 初期設定はもちろん、設定変更もかんたんなので、項目追加や変更のたびにシステム担当者へ依頼していた手間を省けます。(適用条件の記載: CSVを活用し他システムのデータを自動連携 API連携ができない他のシステムでも、CSVを使って自動でデータをカオナビに集約できます。初期設定さえ行えば、あとは自動的にデータ変換&アップロードを実施。 初期設定はもちろん、設定変更もかんたんなので、項目追加や変更のたびにシステム担当者へ依頼していた手間を省けます。)
製品詳細で根拠を確認する(3件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 記載差人材情報の閲覧権限・認証・監査 | その他の対象・条件を確認(1件) 製品詳細で根拠を確認する(2件) | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| 導入・データ整備支援と日本語サポート | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る | その他の対象・条件を確認(2件)Skillnote: スキルノートでは無償でカスタマーサポートが受けられます。操作や登録方法等、お困りの際にご利用ください。 電話・メールサポート 月〜金(年末年始・祝日を除く)10:00〜17:00 サポートセンター 製品に関するご質問を24時間365日お問い合せ可能です。※回答は当社営業時間内 オンラインマニュアル 各機能の設定方法やFAQなどをウェブサイトにて公開しています。(適用条件の記載: スキルノートでは無償でカスタマーサポートが受けられます。操作や登録方法等、お困りの際にご利用ください。 電話・メールサポート 月〜金(年末年始・祝日を除く)10:00〜17:00 サポートセンター 製品に関するご質問を24時間365日お問い合せ可能です。※回答は当社営業時間内 オンラインマニュアル 各機能の設定方法やFAQなどをウェブサイトにて公開しています。) Skillnote: 電話・メールサポート 月~金(年末年始・祝日を除く) 10:00~17:00(適用条件の記載: 電話・メールサポート 月~金(年末年始・祝日を除く) 10:00~17:00)
製品詳細で根拠を確認する(4件) |
|---|
| 1on1・面談の運営機能 | カオナビ: 1on1サポート カオナビ: 1on1・面談記録 製品詳細で根拠を確認する(2件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| モバイルでの利用形態 | その他の対象・条件を確認(1件) 製品詳細で根拠を確認する(3件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 外部基盤AIの学習への入力データ利用 | 製品詳細で根拠を確認する(1件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 記載差研修・学習の運営機能 | その他の対象・条件を確認(1件) 製品詳細で根拠を確認する(3件) | 製品詳細で根拠を確認する(2件) |
|---|
| グループ会社をまたぐ運用 | 製品詳細で根拠を確認する(2件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 記載差画面の対応言語 | その他の対象・条件を確認(1件) 製品詳細で根拠を確認する(3件) | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| 社外採用の管理機能 | その他の対象・条件を確認(1件) 製品詳細で根拠を確認する(3件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 社内公募・応募管理 | 製品詳細で根拠を確認する(2件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 最低契約期間 | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| 記載差権限管理 | その他の対象・条件を確認(13件)カオナビ: 認証方式はSAML2.0およびOAuth(Google Workspaceのみ)に対応しており、メールアドレス形式のパラメータでシングルサインオンが可能になります。(適用条件の記載: 認証方式はSAML2.0およびOAuth(Google Workspaceのみ)に対応しており、メールアドレス形式のパラメータでシングルサインオンが可能になります。) カオナビ: ロール毎に細かい閲覧/編集権限を設定可能 カオナビ: シングルサインオン管理 カオナビ: カオナビ管理者はアカウントの利用停止操作が可能です。 カオナビ: 部署・社員・項目単位で権限設定が可能なので、しかるべき人にしかるべき項目閲覧・編集の権限を付与することができます。 カオナビ: 指定したIPアドレス以外からのアクセスを遮断 カオナビ: 公開範囲設定 カオナビ: 2段階認証 カオナビ: 回答結果の閲覧者や閲覧範囲を設定可能 カオナビ: IPアドレス制限設定 カオナビ: スマホアプリで広がる活用 スマホアプリ「カオナビ」からも、人材データベースへアクセス・編集ができます。プッシュ通知機能などの便利な機能から、パスコード設定・IPアドレス制限などのセキュリティ対策まで兼ね備えています。 カオナビ: スマホ紛失時の利用停止設定 カオナビ: ID/PWに加え、専用アプリから発行されるワンタイムパスワードを使った2段階認証を追加可能です。(適用条件の記載: ID/PWに加え、専用アプリから発行されるワンタイムパスワードを使った2段階認証を追加可能です。)
製品詳細で根拠を確認する(15件) | その他の対象・条件を確認(2件) 製品詳細で根拠を確認する(4件) |
|---|
| 記載差第三者認証・保証 | その他の対象・条件を確認(4件)カオナビ: ISMAP(対象: 製品) カオナビ: ISMSクラウドセキュリティ認証 (JIP-ISMS517-1.0(ISO/IEC 27017:2015))(対象: 製品) カオナビ: ISMAP REGISTERED(対象: 製品) カオナビ: ISMS認証 (JIS Q 27001:2025 (ISO/IEC 27001:2022+Amd1:2024))(対象: 製品)
製品詳細で根拠を確認する(6件) | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| 記載差通信・保存データの暗号化 | その他の対象・条件を確認(3件) 製品詳細で根拠を確認する(5件) | 製品詳細で根拠を確認する(2件) |
|---|
| 記載差バックアップ・復元 | その他の対象・条件を確認(4件)カオナビ: データ復元・ログ収集
データ安心パックオプション
過去60日前から前日までの期間で、ご希望時点の状態でデータを取り戻すことができます。
ログ収集により内部監査対応も効率的に。不正利用や利用状況の分析にも活用できます。
※「データ安心パック」は別途ご契約が必要です。 カオナビ: カオナビに保存されたデータについては、日次でバックアップを実施しております。 ※お客様起因によるデータ削除等の復旧作業にはデータ安心パックへの加入が必要となります。 カオナビ: お客様起因によるデータ削除等の復旧作業にはデータ安心パックへの加入が必要となります。 カオナビ: 過去60日前から前日までの期間で、ご希望時点の状態でデータを取り戻すことができます。ログ収集により内部監査対応も効率的に。不正利用や利用状況の分析にも活用できます。 ※「データ安心パック」は別途ご契約が必要です。
製品詳細で根拠を確認する(6件) | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| 記載差導入形態 | その他の対象・条件を確認(3件) 製品詳細で根拠を確認する(5件) | 製品詳細で根拠を確認する(1件) |
|---|
| API提供 | 製品詳細で根拠を確認する(2件) | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 記載差サポート窓口 | その他の対象・条件を確認(2件) 製品詳細で根拠を確認する(4件) | Skillnote: サポートページ Skillnote: メールサポート
その他の対象・条件を確認(2件)Skillnote: サポートセンター Skillnote: 電話
製品詳細で根拠を確認する(4件) |
|---|
| 組織図・人員配置シミュレーション | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|
| 初期費用 | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る | 比較に使える出典付きの記載を確認できず製品の調査内容を見る |
|---|