SAAS FACTS 情報公開度調査
国内AI議事録・文字起こしツール
9製品の情報公開状況(最新取得データ)
この調査は、製品の総合品質や使いやすさを順位づけするものではありません。料金、契約条件、API、セキュリティなど、選定に必要な情報を問い合わせ前にどこまで公開ページから取得できるか、その量と状態を示しています。
対象は、Observer設定でカテゴリの必須条件(会議音声を取得またはアップロードできる/自動で文字起こしができる/会議記録を保存または出力できる)に紐づけられ、Firestoreに最新スナップショットが保存されている9製品です。対象に含まれない製品の追加はこちらから依頼できます。
対象は、Observer設定でカテゴリの必須条件(会議音声を取得またはアップロードできる/自動で文字起こしができる/会議記録を保存または出力できる)に紐づけられ、Firestoreに最新スナップショットが保存されている9製品です。対象に含まれない製品の追加はこちらから依頼できます。
調査でわかったこと
調査対象
9製品
対象項目すべて公開情報あり
0製品
最低契約期間を取得
9製品
記載が一致しない項目あり
0製品
公開情報取得数の分布(最大28項目中)
9製品・2026.08.31取得
00–3項目
04–6項目
37–9項目
310–12項目
313–15項目
016–18項目
019–21項目
022–24項目
025–27項目
028項目
出典:SaaS Facts(saasfacts.jp)2026.08.31
項目別の公開率
公開情報を取得できた製品数(9製品中)
出典:SaaS Facts(saasfacts.jp)2026.08.31
製品別の情報公開状況
公開情報の取得数が多い順に表示しています。製品品質の順位ではありません。
| 製品 | 区分 | 公開情報(最大28項目) | 公式ページで確認できなかった項目 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| AI議事録取れる君gijirokukun-com | D | 13/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、無料枠(ファイルアップロード)、話者推定、AIサマリー、非Bot機能、対応言語、料金情報の公開、データ保存・処理地域、監査ログ、最低契約期間、初期費用、無料トライアル、利用アカウント数、API提供、導入形態 | 2026.08.31 |
| AutoMemoautomemo-com | D | 13/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、課金方式、無料枠(ファイルアップロード)、話者推定、AIサマリー、顧客データのAI学習利用、非Bot機能、対応言語、料金情報の公開、サポート窓口、データ保存・処理地域、監査ログ、最低契約期間、初期費用、API提供 | 2026.08.31 |
| Rimo Voicerimo-app | D | 13/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、課金方式、無料枠(ファイルアップロード)、顧客データのAI学習利用、非Bot機能、文字起こし利用枠、料金情報の公開、データ保存・処理地域、監査ログ、最低契約期間、初期費用、対応入力ファイル形式、無料トライアル、API提供、導入形態 | 2026.08.31 |
| AmiVoice ScribeAssistvoxt-one-advanced-media-co-jp | D | 12/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、プラン料金、課金方式、無料枠(ファイルアップロード)、話者推定、顧客データのAI学習利用、非Bot機能、文字起こし利用枠、料金情報の公開、データ保存・処理地域、監査ログ、最低契約期間、初期費用、無料トライアル、利用アカウント数、API提供 | 2026.08.31 |
| Nottanotta-ai | D | 12/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、課金方式、無料枠(ファイルアップロード)、顧客データのAI学習利用、非Bot機能、出力・エクスポート形式、文字起こし利用枠、料金プラン名、料金情報の公開、サポート窓口、監査ログ、最低契約期間、初期費用、利用アカウント数、API提供、導入形態 | 2026.08.31 |
| torunotoruno-biz | D | 10/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、プラン料金、課金方式、無料枠(ファイルアップロード)、話者推定、非Bot機能、出力・エクスポート形式、文字起こし利用枠、料金プラン名、料金情報の公開、データ保存・処理地域、監査ログ、最低契約期間、第三者セキュリティ認証、無料トライアル、利用アカウント数、API提供、導入形態 | 2026.08.31 |
| Otoliosmartshoki-com | E | 9/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、プラン料金、課金方式、無料枠(ファイルアップロード)、顧客データのAI学習利用、非Bot機能、対応言語、文字起こし利用枠、料金プラン名、料金情報の公開、データ保存・処理地域、監査ログ、最低契約期間、初期費用、対応入力ファイル形式、無料トライアル、利用アカウント数、API提供、導入形態 | 2026.08.31 |
| YOMELai-yomel-co | E | 8/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、無料枠(ファイルアップロード)、話者推定、AIサマリー、顧客データのAI学習利用、非Bot機能、対応言語、出力・エクスポート形式、文字起こし利用枠、料金情報の公開、サポート窓口、データ保存・処理地域、監査ログ、最低契約期間、初期費用、対応入力ファイル形式、第三者セキュリティ認証、無料トライアル、API提供、導入形態 | 2026.08.31 |
| LINE WORKS AiNoteline-works-com | E | 7/28 | 無料枠(リアルタイム会議)、課金方式、無料枠(ファイルアップロード)、話者推定、AIサマリー、顧客データのAI学習利用、非Bot機能、対応言語、出力・エクスポート形式、製品概要、文字起こし利用枠、料金情報の公開、データ保存・処理地域、監査ログ、最低契約期間、初期費用、対応入力ファイル形式、無料トライアル、利用アカウント数、API提供、導入形態 | 2026.08.31 |
Firestoreに収録された9製品を表示しています。情報は公式公開ページから自動取得しています。公式ページで確認できないことは、機能がないことや製品品質が低いことを意味しません。
前回取得からの変更
現在のDBは初回スナップショットです。次回以降、内容ハッシュが変化した製品をここに掲載します。
引用・転載について
本調査の図表・データは、出典を明記のうえ自由に引用いただけます。むしろ推奨します。
出典:SaaS Facts(saasfacts.jp)「国内AI議事録・文字起こしツール9製品の情報公開状況」2026.08.31取得
この表示の読み方
公式公開ページから取得公式の公開ページから自動取得した情報
公式ページで確認できず定めた範囲の公式公開ページから取得できなかった項目。未対応や低品質を意味しません
公開資料間で記載が異なります複数の情報源で内容が異なる状態。両方を提示します