Automation WorkspaceとAutomationEdge RPA on Cloud、
自社に合うのはどちらか。
カテゴリスキーマと両製品から取得できた全項目を、製品ごとの取得時点を示して比較します。両製品とも確認できた項目から表示します。
Automation Workspaceの取得日2026.10.13
AutomationEdge RPA on Cloudの取得日2026.10.13
SaaS Factsによる自動取得記録であり、製品認定ではありません
本ページは、記載の取得日時点の公式公開情報から、対象プランや条件とともに確認できた内容を整理したものです。非公開の説明、個別資料、当サイトの実測やAIの知識を製品の値に使いません。未確認には調査範囲や取得・検証の不足も含まれます。製品認定や実性能の保証ではありません。契約前に、最新の公式情報、対象プラン、自社の個別要件をご確認ください。
SaaS Facts
選ぶ理由に、裏付けを。
製品比較記録
RPAツール
Automation Workspace×AutomationEdge RPA on Cloud
同じ項目・同じ時点の公式公開ページ取得結果で並べた比較です。
順位や推奨ではありません。
製品 A
Automation Workspace
確認済み 14/30
製品 B
AutomationEdge RPA on Cloud
確認済み 5/30
本資料は稟議・社内共有用の比較記録です。契約前には最新の見積もりと条件を提供企業へご確認ください。
確認できた違い
比較データの前提
- 比較単位
- 30項目(カテゴリスキーマ+両製品の取得項目)
- 最新取得日
- 2026.10.13
取得値はプラン、税区分、課金単位が揃っていない場合があります。前提が異なる値は単純な価格差や優劣の判定には使用しません。
| 項目 | Automation Workspace確認済み 14/30 | AutomationEdge RPA on Cloud確認済み 5/30 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差プラン料金 | Community Edition: 学生・開発者向け すべての機能が無料で使えるクラウド版 Community Edition で、今すぐ自動化を始めましょう。(料金の内訳: 基本料)2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差料金の数え方・初期費用 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | AutomationEdge RPA on Cloud: Time dependent processes like salary processing, order processing or regulatory reporting are difficult to handle due to spikes in demand. For such processes, we have introduced pay per use bots.2026.10.13 |
| 差無料トライアル・無料プラン | Cloud Community Edition: Comece a automatizar agora com acesso GRATUITO à automação completa da Cloud Community Edition.、Community Edition: 学生・開発者向け すべての機能が無料で使えるクラウド版 Community Edition で、今すぐ自動化を始めましょう。2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差自動化対象(Excel・ブラウザ・業務システム) | Automation Workspace: Acelere a automação com pacotes prontos para o trabalho e ações pré-criadas para desenvolvimento baseado em API e UI.、Automation Workspace: Facilite a automação e a conexão de aplicativos, tanto no local quanto na nuvem, para desenvolvedores especialistas e cidadãos, usando apenas linguagem natural.、Automation Workspace: Imite as ações humanas em telas e sistemas para aliviar as tarefas repetitivas, reservando tempo para novas ideias e criatividade.、Automation Workspace: Replique fluxos de trabalho do início ao fim, inclusive em aplicativos remotos com muitos objetos, para acelerar a automação de processos complexos.、Automation Workspace: 画面やシステム全体で人間の行動を模倣し、反復作業の負荷を軽減して、新しいアイデアや創造性のための時間を作ります。、Automation Workspace: 簡単なリモート/ローカルアプリの統合、リアルタイムのデバッグ、自動ポップアップ処理により、自動化のプロセスを円滑化します。、Automation Workspace: 堅牢で安全な API を使用して、少ない開発労力でアプリを接続します。、Automation Workspace: 専門家と市民開発者が自然言語だけを使用して、オンプレミスとクラウドの両方でアプリを簡単に自動化し、接続できるようにします。、Automation Workspace: 多くのオブジェクトを含むリモート アプリを含め、開始から終了までのワークフローを複製し、複雑なプロセスの自動化を迅速化します。、Automation Workspace: اربط التطبيقات بجهد تطوير أقل باستخدام واجهات برمجة تطبيقات قوية وآمنة.、Automation Workspace: بسّط عملية الأتمتة من خلال سهولة التكامل مع التطبيق عن بُعد/التطبيق المحلي، وتصحيح الأخطاء لحظيًا، ومعالجة النوافذ المنبثقة التلقائية.2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差実行・スケジュール・集中管理 | 今回の調査範囲では確認できず | AutomationEdge RPA on Cloud: Single AutomationEdge bot can be used to automate multiple processes simultaneously which increase speed drastically and brings down TCO due to reduction in requirement of number of bots.2026.10.13 |
| 差AI-OCR・生成AIとの連携 | Automation Workspace: Detecte alterações na interface do usuário com IA generativa para automações de execução suave que são imunes a atualizações de aplicativos.、Automation Workspace: Vá mais rápido da ideia ao ROI com a IA generativa para transformar conversas em automação.、Automation Workspace: 生成 AI を使用して UI の変更を検出し、アプリの更新に影響されない自動化をスムーズに実行します。、Automation Workspace: 生成 AI を利用してより速く構築 専門家と市民開発者が自然言語だけを使用して、オンプレミスとクラウドの両方でアプリを簡単に自動化し、接続できるようにします。、Automation Workspace: Resilient Recorder اكتشف التغيرات في واجهة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للوصول إلى عمليات أتمتة سلسة التشغيل ومحصنة لتحديثات التطبيق.2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差外部製品・サービスとの連携 | Automation Workspace: セキュリティ 資格情報コンテナー | CyberArk、HashiCorp、Azure、AWS2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差テスト・デバッグ機能 | Automation Workspace: Bot や依存関係をノンストップでテスト、Automation Workspace: depuração em tempo real、Automation Workspace: リアルタイムのデバッグ、Automation Workspace: اختبر الروبوتات والتبعيات、Automation Workspace: تصحيح الأخطاء لحظيًا2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差処理途中の人による確認・承認 | Automation Workspace: Formulários Capture o feedback humano com formulários interativos. Coloque-os diretamente nos processos que precisam de supervisão e envolvimento.、Automation Workspace: フォーム インタラクティブ フォームを使用して人間のフィードバックを収集します。 監視と関与が必要なプロセスに直接組み込みます。、Automation Workspace: النماذج سجِّل الملاحظات البشرية باستخدام النماذج التفاعلية، وأدخلها مباشرةً في العمليات التي تحتاج فيها إلى الإشراف والتفاعل.、Automation Workspace: النماذج سجّل الملاحظات البشرية باستخدام النماذج التفاعلية، وأدخلها مباشرة في العمليات التي تحتاج فيها إلى الإشراف والتفاعل.2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差権限管理 | Automation Workspace: AD、Automation Workspace: controle de acesso baseado em funções、Automation Workspace: SAML、Automation Workspace: SSO、Automation Workspace: ロールベース、Automation Workspace: 役割ベースのアクセス制御、Automation Workspace: التحكّم في الوصول المستند إلى الدور2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差提供形態(デスクトップ・サーバー・クラウド) | Community Edition: Community Edition على السحابة、Community Edition: クラウド版 Community Edition、Automation Workspace: パブリック、プライベート、そしてハイブリッド環境向けに設計されたクラウドネイティブのプラットフォームアーキテクチャ。2026.10.13 | AutomationEdge RPA on Cloud: AutomationEdge RPA-as-a-Service is a matured, complete SaaS solution with true multi-tenant and scalable architecture.、AutomationEdge RPA on Cloud: High availability, scalability and security of RPA server, orchestrator and bot controller is taken care of in RPA on cloud offering.、AutomationEdge RPA on Cloud: RPA on Cloud Solution2026.10.13 |
| 差動作環境・端末要件 | Automation Workspace: Web2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差導入支援・研修・サポート | オレンジ: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、ゴールド: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、チタン: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、プラチナ: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、シルバー: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、Automation Workspace: 営業担当者へのお問い合わせ 質問がある場合当社の営業担当者が、お客様のオートメーションの導入をサポートします。 テクニカル サポート お客様のご要望に応じたサポート プランをご用意しています。(適用条件の記載: 営業担当者へのお問い合わせ 質問がある場合当社の営業担当者が、お客様のオートメーションの導入をサポートします。 テクニカル サポート お客様のご要望に応じたサポート プランをご用意しています。)、Automation Workspace: 質問がある場合当社の営業担当者が、お客様のオートメーションの導入をサポートします。 テクニカル サポート お客様のご要望に応じたサポート プランをご用意しています。(適用条件の記載: 質問がある場合当社の営業担当者が、お客様のオートメーションの導入をサポートします。 テクニカル サポート お客様のご要望に応じたサポート プランをご用意しています。)2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差サポート窓口 | Automation Workspace: +1-888-484-3535 (ext – 3)、Automation Workspace: A-People、Automation Workspace: A-People Support、Automation Workspace: A-People サポート、Automation Workspace: Technical Support、Automation Workspace: テクニカル サポート、Automation Workspace: プレミアム サポート加入者限定で、電話によるリアルタイムの専門家サポートが受けられます。2026.10.13 | AutomationEdge RPA on Cloud: AutomationEdge Community Forum、AutomationEdge RPA on Cloud: Get Help & Discuss Need any help with automation and want to discuss about product? Post here.2026.10.13 |
| 差導入形態 | Automation Workspace: Web、Community Edition: クラウド版2026.10.13 | AutomationEdge RPA on Cloud: RPA on Cloud Solution、AutomationEdge RPA on Cloud: SaaS solution with true multi-tenant and scalable architecture2026.10.13 |
| 差サービス稼働率の保証 | Automation Workspace: セキュリティ インフラストラクチャ | 16 のグローバル データ センター、>99% SLA、4 時間の RTO/RPO2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 最低利用料金・最低ライセンス数 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 無料トライアル | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 開発版・実行版とライセンス方式 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| ロボットの作成方法 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差画面要素の識別方式 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 例外処理・復旧機能 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 出力・エクスポート形式 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| シナリオのバージョン管理 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 画面変更時の自動修復 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 自動化候補業務の発見・分析 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 初期費用 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 最低契約期間 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| セキュリティ・操作ログ | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず |
| API提供 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
Firestoreの最新データから30項目を表示。片方だけ公式ページで確認できなかった項目でも、もう一方を視覚的に優位に表示することはしません。
条件別に見ると
勝敗ではなく、条件ごとの位置づけで整理します。
確認できた項目数Automation Workspaceは14/30項目、AutomationEdge RPA on Cloudは5/30項目を確認できています。件数は製品品質の評価ではありません。
契約前の確認公開ページから取得できない項目は、最新の見積書・契約書・提供企業への問い合わせで確認してください。
自社条件で、比較結果を変える。
会社規模、予算、必須機能によって、比較すべきポイントと候補の位置づけは変わります。
自社条件で比較する