データ取得日2026.08.31
SaaS Factsによる自動取得記録・製品認定ではありません
本ページは、記載の取得日時点で公式公開ページから自動取得した情報、指定テスト条件での観測結果、提供企業からの説明を区別して整理したものです。提供企業、公的機関または認証機関による製品認定ではありません。製品の総合品質、セキュリティ、法令適合性、契約条件または導入成果を保証するものではありません。契約前に、最新の見積もり、対象プラン、公開ページから取得できなかった事項を提供企業へご確認ください。
SaaS Facts
選ぶ理由に、裏付けを。
製品比較記録
文字起こしツール
Notta×Rimo Voice
同じ項目・同じ時点の公式公開ページ取得結果で並べた比較です。
順位や推奨ではありません。
製品 A
Notta
notta-ai
確認済み 12/28
製品 B
Rimo Voice
rimo-app
確認済み 13/28
本資料は稟議・社内共有用の比較記録です。契約前には最新の見積もりと条件を提供企業へご確認ください。
確認できた違い
比較データの前提
- 比較単位
- 28項目(カテゴリスキーマ+両製品の取得項目)
- 最新取得日
- 2026.08.31
取得値はプラン、税区分、課金単位が揃っていない場合があります。前提が異なる値は単純な価格差や優劣の判定には使用しません。
| 項目 | Notta確認済み 12/28 | Rimo Voice確認済み 13/28 |
|---|---|---|
| 差プラン料金 | プレミアム: 年額 14,220円2026.08.31 | 文字起こしプラン: 月額 1,650円、プロプラン: 月額 4,950円、チームプラン: 月額 6,600円2026.08.31 |
| 話者推定 | あり2026.08.31 | あり2026.08.31 |
| 差権限管理 | 本人認証、アクセス制御、アクセス権限管理2026.08.31 | IPアドレス制限、SAML認証・OIDC認証、シングルサインオン、ユーザ単位・チーム単位など適切な権限設定、役職や部署に応じた詳細な権限設定2026.08.31 |
| AIサマリー | あり2026.08.31 | あり2026.08.31 |
| 差主要機能 | AIでPPTを自動生成、PDF 要約 AI、Web会議の直接録音、スケジュール機能、リンク共有、画面録画、会議を横断して分析、資料を自動作成、自動要約、複数ファイルを横断検索、要約のカスタマイズ、話者識別2026.08.31 | AIチャット、AIと共同編集、チーム、プロジェクトごとに管理、ノイズ・フィラー除去、リアルタイム共同編集、リアルタイム文字起こし、音声・動画のアップロード、音声や動画、テキスト、要約の連携、会議からタスクを自動抽出・実行する「Rimo Actions」、高度な検索、自動要約、多言語対応(60カ国語以上)、単語登録、要約のカスタマイズ、話者分離2026.08.31 |
| 差対応言語 | 日本語・英語ほか計58言語2026.08.31 | 日本語ほか60言語以上2026.08.31 |
| 差製品概要 | Nottaで、会議後の作業をまるごと自動化。録音するだけで議事録・要約・プレゼン資料まで作成し、その後の共有や対応もスムーズになります。2026.08.31 | Rimo Voiceは、対面・オンライン会議の両方を文字起こし・要約できる高精度AI議事録ツールです。2026.08.31 |
| 差第三者セキュリティ認証 | ISO 27001、SOC 22026.08.31 | ISO 27001、ISO 270172026.08.31 |
| 差連携製品・サービス | Autodesk Construction Cloud、Cisco Webex、ClickUp、Dropbox、Freshsales、Google Drive、Google Meet、Google カレンダー、Google ドキュメント、HubSpot、kintone、Microsoft OneDrive、Microsoft OneNote、Microsoft SharePoint、Microsoft Teams、Notion、Outlook カレンダー、Pipedrive、Salesflare、Salesforce2026.08.31 | GMOトラスト・ログイン、Google Meet、HENNGE One、Microsoft Dynamics、Microsoft Entra ID(旧:AzureAD)、Microsoft Outlook、Microsoft Teams、Outlook カレンダー、Salesforce、Slack、Zoom2026.08.31 |
| 差出力・エクスポート形式 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | CSV、Excel、PDF、Word2026.08.31 |
| 差料金プラン名 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | チームプラン、プロプラン、文字起こしプラン、法人プラン2026.08.31 |
| 差サポート窓口 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | Web会議、メール、メールサポート、電話2026.08.31 |
| 差データ保存・処理地域 | 日本国内2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差対応入力ファイル形式 | AIFF、AVI、CAF、FLV、M4A、MOV、MP3、MP4、RMVB、WAV、WMV2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差無料トライアル | あり2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差利用アカウント数 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 11アカウント以上2026.08.31 |
| 無料枠(リアルタイム会議) | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 課金方式 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 無料枠(ファイルアップロード) | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 顧客データのAI学習利用 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 非Bot機能 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 文字起こし利用枠 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 料金情報の公開 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 監査ログ | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 最低契約期間 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 初期費用 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| API提供 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 導入形態 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
Firestoreの最新データから28項目を表示。片方だけ公式ページで確認できなかった項目でも、もう一方を視覚的に優位に表示することはしません。
条件別に見ると
勝敗ではなく、条件ごとの位置づけで整理します。
確認できた項目数Nottaは12/28項目、Rimo Voiceは13/28項目を確認できています。件数は製品品質の評価ではありません。
契約前の確認公開ページから取得できない項目は、最新の見積書・契約書・提供企業への問い合わせで確認してください。
自社条件で、比較結果を変える。
会社規模、予算、必須機能によって、比較すべきポイントと候補の位置づけは変わります。
自社条件で比較する