文字起こしツールを、
自社条件で比較する。
SaaS Factsでは、文字起こしツールの料金、契約条件、機能、連携、セキュリティなどを同じ形式で確認できます。公式公開ページから取得できた情報と、取得できなかった項目を分けて掲載します。
DB収録 9製品 ・ 比較項目28項目 ・ 公式公開ページから自動取得
最終巡回2026.08.31
このカテゴリに含まれる製品
SaaS Factsでは、次の必須条件をすべて満たす製品を文字起こしツールとして比較します。
カテゴリの必須条件(カテゴリ定義 v1.2)
- 会議音声を取得またはアップロードできる
- 自動で文字起こしができる
- 会議記録を保存または出力できる
一部の機能が近くても、カテゴリの必須条件を満たさない製品は直接比較の対象に含めません。
文字起こしツールの製品一覧
| 製品 | 確認状況 | 権限管理 | 主要機能 | 連携製品・サービス | 製品概要 | 第三者セキュリティ認証 | プラン料金 | 料金プラン名 | サポート窓口 | AIサマリー | 出力・エクスポート形式 | 対応入力ファイル形式 | 対応言語 | 話者推定 | 利用アカウント数 | 課金方式 | 顧客データのAI学習利用 | 文字起こし利用枠 | 無料トライアル | 導入形態 | データ保存・処理地域 | 初期費用 | 無料枠(リアルタイム会議) | 無料枠(ファイルアップロード) | 非Bot機能 | 料金情報の公開 | 監査ログ | 最低契約期間 | API提供 | データ取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI議事録取れる君gijirokukun-com | 13/28 | IPアドレス 制限、アクセス制御、シングルサイン オン、データはアカウント単位で管理、権限管理、権限管理により利用ユーザーを制限 | 16言語翻訳、AI補正、スケジュール連携、ダウンロード、ファイル取込、フィラー除去、ブックマーク、メール展開、共同編集、自動要約、単語登録、文字起こし、話者識別 | Google Meet、Microsoft Teams、Zoom | AIが会議をリアルタイムで自動文字起こし・自動要約 | ISO 27001 | お試しプラン: 1,518円、EnterpriseP-100: 51,700円、EnterpriseP-10: 6,380円 | EnterpriseP-10、EnterpriseP-100、Enterpriseプラン、お試しプラン | メール、電話 | — | CSV、Markdown、Word | 音声ファイル、動画ファイル | — | — | — | 定額課金 | なし | 100時間まで、10時間まで、3時間まで | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
| AutoMemoautomemo-com | 13/28 | 編集権限は付与できません | 2つの端末での同時録音、PCでの録音、ToDoリスト、Web会議の直接録音、ここから再生、ファイル取込、フォルダ管理、ブックマーク、閲覧用URLの発行、再生速度の変更、自動でテキスト化、全文検索、録音データの分割、話者ごとの要約、話者識別 | Dropbox、Google Drive、kintone、Microsoft OneDrive | 録音した音声を、自動でテキスト化・要約 | ISO 27001 | プレミアムプラン: 月額 1,480円、プレミアムプラン: 年額 14,800円 | AutoMemo (オートメモ) ビジネスプラン シングル 100時間(オンラインコード版)、AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 1000時間 オンラインコード版、AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 500時間 オンラインコード版、お試しプラン、シェア 1,000時間、シェア 500時間、シングル 100時間、プレミアムプラン、法人のお客様専用ビジネスプラン(シングル/シェア共通) | — | — | .txt、テキスト | 3GP、AAC、FLAC、M4V、MOV、MP3、MP4、OPUS、WAV | — | — | 1アカウント〜無制限 | — | — | 1,000時間まで、100時間まで、500時間まで | あり | クラウド上で一元管理、データはクラウド上で一元管理 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
| Rimo Voicerimo-app | 13/28 | IPアドレス制限、SAML認証・OIDC認証、シングルサインオン、ユーザ単位・チーム単位など適切な権限設定、役職や部署に応じた詳細な権限設定 | AIチャット、AIと共同編集、チーム、プロジェクトごとに管理、ノイズ・フィラー除去、リアルタイム共同編集、リアルタイム文字起こし、音声・動画のアップロード、音声や動画、テキスト、要約の連携、会議からタスクを自動抽出・実行する「Rimo Actions」、高度な検索、自動要約、多言語対応(60カ国語以上)、単語登録、要約のカスタマイズ、話者分離 | GMOトラスト・ログイン、Google Meet、HENNGE One、Microsoft Dynamics、Microsoft Entra ID(旧:AzureAD)、Microsoft Outlook、Microsoft Teams、Outlook カレンダー、Salesforce、Slack、Zoom | Rimo Voiceは、対面・オンライン会議の両方を文字起こし・要約できる高精度AI議事録ツールです。 | ISO 27001、ISO 27017 | 文字起こしプラン: 月額 1,650円、プロプラン: 月額 4,950円、チームプラン: 月額 6,600円 | チームプラン、プロプラン、文字起こしプラン、法人プラン | Web会議、メール、メールサポート、電話 | あり | CSV、Excel、PDF、Word | — | 日本語ほか60言語以上 | あり | 11アカウント以上 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
| AmiVoice ScribeAssistvoxt-one-advanced-media-co-jp | 12/28 | パスワード保護、有効期限の設定 | カスタムプロンプトで要約、キーワードの設定・検索、シンプルかつ直感的なエディタ、スタンドアローン型の要約機能、ファイル認識、フィラー除去、リアルタイム字幕機能、リアルタイム認識、リンク共有、議題の自動抽出、単語登録、文字起こしと連動した音声再生機能、編集内容も即時反映、要約結果の根拠を確認、話者識別 | Azure OpenAI Service、Azure OpenAI Service(ChatGPT API)、ChatGPT、Google Meet、Microsoft Teams、Zoom | AI音声認識「AmiVoice」を搭載したスタンドアローン型のAI議事録ツールです。リアルタイム認識や音声ファイル認識に対応しており、会議音声の録音から文字起こし、編集、生成AIによる自動要約、議事録の出力までをインターネット接続なしで完結できます。 | プライバシーマーク | — | エンタープライズプラン | Web会議、メール | あり | CSV、Excel、Word、テキスト | M4A、MP3、MP4、WAV、WMA、WMV | 英語 | — | — | — | — | — | — | インストールしたPC内で動作するスタンドアローン型のアプリケーション、スタンドアローン型、ハイブリッドな運用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
| Nottanotta-ai | 12/28 | 本人認証、アクセス制御、アクセス権限管理 | AIでPPTを自動生成、PDF 要約 AI、Web会議の直接録音、スケジュール機能、リンク共有、画面録画、会議を横断して分析、資料を自動作成、自動要約、複数ファイルを横断検索、要約のカスタマイズ、話者識別 | Autodesk Construction Cloud、Cisco Webex、ClickUp、Dropbox、Freshsales、Google Drive、Google Meet、Google カレンダー、Google ドキュメント、HubSpot、kintone、Microsoft OneDrive、Microsoft OneNote、Microsoft SharePoint、Microsoft Teams、Notion、Outlook カレンダー、Pipedrive、Salesflare、Salesforce | Nottaで、会議後の作業をまるごと自動化。録音するだけで議事録・要約・プレゼン資料まで作成し、その後の共有や対応もスムーズになります。 | ISO 27001、SOC 2 | プレミアム: 年額 14,220円 | — | — | あり | — | AIFF、AVI、CAF、FLV、M4A、MOV、MP3、MP4、RMVB、WAV、WMV | 日本語・英語ほか計58言語 | あり | — | — | — | — | あり | — | 日本国内 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
| torunotoruno-biz | 10/28 | 2要素認証、IPアドレス制限、会議ログの閲覧・編集権限管理 | PC上で再生する動画の文字起こし、リアルタイム文字起こし、カスタムテンプレート、タグ付け、フィラー除去、マイク音源のみ記録・文字起こし、リアルタイム翻訳、ファイル取込、音声を聴きながら文字起こし結果の修正、画面キャプチャ機能、共有機能、自動要約、辞書機能、多言語文字起こし、録音機能 | Cisco Webex、Google Meet、kintone、Microsoft OneDrive、Microsoft Teams、Zoom | 打合せや商談などの音声を自動で文字起こし 対面会議・Web会議に加え、音声・動画ファイルも対応。 | — | — | — | メール、問い合わせフォーム | あり | — | Web会議動画ファイル、音声ファイル | 日本語 | — | — | — | なし | — | — | — | — | toruno ビジネス AI要約: 月額 0円 | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
| Otoliosmartshoki-com | 9/28 | IPアドレス制限、SSO・SAML連携、グループ単位の権限設定で、見せる範囲をコントロールできます。、パスワードの要件を自社のルールに合わせて設定できます。、パスワードポリシー、外部サービスとの連携可否を管理側で制御できます。、外部サービス連携制御、既存の認証基盤と連携し、シングルサインオンで利用できます。 | ToDo抽出、カスタムテンプレート、タイムスタンプ(特許)、フィラー除去、メール文章の自動生成、音声再生コントロール、検索機能、再生速度の変更、書式設定、商談前のシナリオ提案、商談前の企業調査の自動化、文字起こし、要点抽出、話者分離 | Cisco Webex、CRM、Garoon、Google Meet、Google Workspace、Microsoft Outlook、Microsoft Teams、Salesforce、Zoom、カレンダー連携 | Otolio(オトリオ)は議事録の自動作成はもちろん、会議前の準備から会議後のフォローまで自動実行できる会議音声を活用したAIエージェントです。 | ISO 27001(ISMS) | — | — | チャット | あり | PDF、Word | — | — | あり | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
| YOMELai-yomel-co | 8/28 | IP制限、SSO認証オプション、権限管理 | AIチャット、URL外部共有、カウンタートークサジェスト、リアルタイム会議閲覧、音声インポート、議事録専用エディタ、検索/一括置換、自動FAQ抽出、自動全文校正、自動要約、部署・グループ作成管理、文字起こし、話者識別 | Salesforce、Slack、Zoom | 最も実用的な議事録AI YOMELなら会議後ワンクリックで9~10割の議事録が完成 | — | Plan2: 月額 10,000円、ビジネス: 月額 180,000円、スターター: 月額 28,000円、スタンダード: 月額 95,000円 | Plan1、Plan2、エンタープライズ、スターター、スタンダード、ビジネス、フリートライアル | — | — | — | — | — | — | 無制限 | 従量課金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
| LINE WORKS AiNoteline-works-com | 7/28 | 2段階認証、シングルサインオン (SSO)、スクリーンショット管理、パスワード/ログインポリシー、管理者権限 | AI要約(用途別・カスタムテンプレート)、Web会議の録音、リンク共有、音声データから記録作成、過去の議事録を探索、組織/グループの管理、単語登録、独自の要約テンプレートを作成、複数言語の対応、文字起こし、利用メンバーの管理、話者識別 | Google Meet、LINE WORKS、Microsoft Teams、Zoom | — | ISO 27001、ISO 27017、SOC 2、SOC 3 | エンタープライズ: 月額 162,000円、エンタープライズ: 月額 180,000円、チーム: 月額 19,800円、チーム: 月額 22,000円、ビジネス: 月額 54,000円、ビジネス: 月額 60,000円 | エンタープライズ、ソロプラン、チーム、ビジネス、フリープラン | メール | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026.08.31 |
Firestoreに収録された9製品を表示しています。情報は公式公開ページから自動取得しています。公開ページから取得できないことは、機能がないことや製品品質が低いことを意味しません。
自社に合う候補だけを見たい方へ
会社規模、予算、必須機能などを入力すると、このカテゴリの中から比較すべき候補を絞れます。
3分で候補を絞るよく比較される製品
同じ時点、同じ項目で比較できる製品の組み合わせを掲載しています。
文字起こしツールの情報公開状況
料金、契約、API、セキュリティなどが、問い合わせ前にどこまで確認できるかを調査しています。
情報公開度調査を見る