CLOMO MDMとEndpoint Central Cloud、
自社に合うのはどちらか。
カテゴリスキーマと両製品から取得できた全項目を、製品ごとの取得時点を示して比較します。両製品とも確認できた項目から表示します。
CLOMO MDMの取得日2026.10.15
Endpoint Central Cloudの取得日2026.10.15
SaaS Factsによる自動取得記録であり、製品認定ではありません
本ページは、記載の取得日時点の公式公開情報から、対象プランや条件とともに確認できた内容を整理したものです。非公開の説明、個別資料、当サイトの実測やAIの知識を製品の値に使いません。未確認には調査範囲や取得・検証の不足も含まれます。製品認定や実性能の保証ではありません。契約前に、最新の公式情報、対象プラン、自社の個別要件をご確認ください。
SaaS Facts
選ぶ理由に、裏付けを。
製品比較記録
IT資産管理・MDM
CLOMO MDM×Endpoint Central Cloud
同じ項目・同じ時点の公式公開ページ取得結果で並べた比較です。
順位や推奨ではありません。
製品 A
CLOMO MDM
確認済み 12/31
製品 B
Endpoint Central Cloud
確認済み 11/31
本資料は稟議・社内共有用の比較記録です。契約前には最新の見積もりと条件を提供企業へご確認ください。
確認できた違い
比較データの前提
- 比較単位
- 31項目(カテゴリスキーマ+両製品の取得項目)
- 最新取得日
- 2026.10.15
取得値はプラン、税区分、課金単位が揃っていない場合があります。前提が異なる値は単純な価格差や優劣の判定には使用しません。
| 項目 | CLOMO MDM確認済み 12/31 | Endpoint Central Cloud確認済み 11/31 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差プラン料金 | CLOMO MDM: アプリ管理・配信CLOMO MOBILE APP PORTAL 月額 100円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: CLOMO MOBILE APP PORTAL / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: Android ホーム画面作成CLOMO HOME 月額 100円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: CLOMO HOME / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: デバイス証明書CLOMO MDM 証明書連携オプション 月額 100円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: CLOMO MDM 証明書連携オプション / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: サイバーセキュリティ対策Trend Vision One Mobile Security 月額 120円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: Trend Vision One Mobile Security / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: CLOMO MDM リモートオペレーションサービス(24/365) 月額 170円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: CLOMO MDM リモートオペレーションサービス(24/365) / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: 遠隔操作CLOMO リモートデスクトップpowered by TeamViewer 月額 200円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: CLOMO リモートデスクトップpowered by TeamViewer / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: デバイス証明書CLOMO デバイス証明書 secured by Cybertrust 月額 200円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: CLOMO デバイス証明書 secured by Cybertrust / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: デバイス証明書CLOMO デバイス証明書 with UPN secured by Cybertrust 月額 300円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: CLOMO デバイス証明書 with UPN secured by Cybertrust / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: 情報漏洩対策CLOMO アドバンスドワイプsecured by TRUST DELETE 月額 440円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: CLOMO アドバンスドワイプsecured by TRUST DELETE / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: 情報漏洩対策TRUST DELETE on CLOMO Cloud 月額 550円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: TRUST DELETE on CLOMO Cloud / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: サイバーセキュリティ対策Harmony Mobile 月額 625円 1デバイスあたり(請求周期: 月ごと / 追加対象: Harmony Mobile / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、アカデミックライセンス: お求めやすい価格のアカデミックライセンスをご用意 すべては豊かなの学びのために 豊かな学びの場が、より多くの方々に届くよう、CLOMO MDMは、教育・研究機関に携わる方々に向けて、年額定価か ら40%OFFのアカデミックライセンスをご提供しています。(請求周期: 年ごと / 料金の内訳: 基本料)、CLOMO MDM: CLOMO MDM 運用支援サービス 各種運用支援サービスの詳細についてはこちらよりご確認ください CLOMO サポートチケット 別途お見積り(追加対象: CLOMO サポートチケット / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: CLOMO 運用代行サービス 別途お見積り(追加対象: CLOMO 運用代行サービス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: CLOMO MDM 管理者トレーニング 別途お見積り(追加対象: CLOMO MDM 管理者トレーニング / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: CLOMO オンボーディングサービス 別途お見積り(追加対象: CLOMO オンボーディングサービス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: CLOMO キッティングサービス 別途お見積り(追加対象: CLOMO キッティングサービス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、CLOMO MDM: CLOMO MDM 年次更新支援サービス 別途お見積り(追加対象: CLOMO MDM 年次更新支援サービス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)2026.10.15 | Enterprise Edition: 年間契約 年額 1,020,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Enterprise Edition 250 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 1,070,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud 追加 25 ユーザー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 1,300,000円/ライセンス(追加対象: ランサムウェア対策 2500 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 1,533,000円/ライセンス(追加対象: マルウェア対策 1000 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 1,670,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud 追加 50 ユーザー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Enterprise Edition: 年間契約 年額 1,758,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Enterprise Edition 500 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Security Edition: 年間契約 年額 1,919,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Security Edition 250 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Enterprise Edition: 年間契約 年額 10,018,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Enterprise Edition 5000 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 10,892,000円/ライセンス(追加対象: マルウェア対策 10000 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 102,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud 追加 1 ユーザー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 121,000円/ライセンス(追加対象: マルウェア対策 50 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 169,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud ランサムウェア対策 250 ワークステーション オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 169,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud 追加 2 ユーザー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Enterprise Edition: 年間契約 年額 172,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Enterprise Edition 25 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Security Edition: 年間契約 年額 19,403,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Security Edition 5000 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 2,422,000円/ライセンス(追加対象: ランサムウェア対策 5000 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、クラウド版: 選べる3つのライセンス クラウド版 | オンプレミス版 年間ライセンスの場合(サポート付) | 年間ライセンスの場合(サポート付) | 通常ライセンスの場合(初年度サポート付) 21.8万円~ | 21.8万円~ | 48.6万円~(請求周期: 年ごと / 課金単位: license / 契約期間: 年間契約 / 料金の内訳: 継続料金の総額)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 215,000円/ライセンス(追加対象: マルウェア対策 100 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Security Edition: 年間契約 年額 262,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Security Edition 25 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、教育機関向け優遇価格: ●次の条件の下に、各製品の初年度ライセンス料金を通常価格の 70%、2年目以降のライセンス料金/保守費を通常価格の 80%で提供します。 ※改定前に優遇価格でご契約済みのお客様は、従来のディスカウント率を維持いたします。 ●「教育機関向け優遇価格」を適用するにあたり、ご注文と合わせて同意書のご提出をお願いいたします。注文書と同意書が揃い次第、納品の手続きを進めさせていただきます。、Enterprise Edition: 年間契約 年額 3,006,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Enterprise Edition 1000 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 3,412,000円/ライセンス(追加対象: マルウェア対策 2500 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 300,000円/ライセンス(追加対象: ランサムウェア対策 500 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Enterprise Edition: 年間契約 年額 334,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Enterprise Edition 50 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 335,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud 追加 5 ユーザー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、UEM Edition: 年間契約 年額 378,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud UEM Edition 50 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 4,834,000円/ライセンス(追加対象: ランサムウェア対策 10000 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 476,000円/ライセンス(追加対象: マルウェア対策 250 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Enterprise Edition: 年間契約 年額 502,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Enterprise Edition 100 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 535,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud 追加 10 ユーザー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 561,000円/ライセンス(追加対象: ランサムウェア対策 1000 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 6,096,000円/ライセンス(追加対象: マルウェア対策 5000 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)、Enterprise Edition: 年間契約 年額 81,000円/ライセンス(追加対象: ManageEngine Endpoint Central Cloud Enterprise Edition 10 サーバー オプション 年間ライセンス / 料金の内訳: 追加料金 / 消費税: 税抜)、Endpoint Central Cloud: 年間契約 年額 850,000円/ライセンス(追加対象: マルウェア対策 500 ワークステーション オプション / 料金の内訳: 追加料金)2026.10.15 |
| 差料金の数え方・最低台数・初期費用 | アカデミックライセンス: CLOMO MDMは、教育・研究機関に携わる方々に向けて、年額定価から40%OFFのアカデミックライセンスをご提供しています。、CLOMO アカデミックライセンス: 教育・研究活動に携わる方々に向けた■ CLOMO アカデミックライセンス CLOMO MDM 通常希望小売価格 40%オフ 詳しくはお問合せ下さい CLOMO SECURED APPs 通常希望小売価格 30%オフ 詳しくはお問合せ下さい ※ 初期費用および基本利用料は対象外になります。 ※ 月額課金プランは対象外になります。 ※ 適用条件につきましては、お問い合わせください。、CLOMO ガバメントライセンス: 行政機関・公的機関に携わる方々に向けた■ CLOMO ガバメントライセンス CLOMO MDM 通常希望小売価格 40%オフ 詳しくはお問合せ下さい ※ 初期費用および基本利用料は対象外になります。 ※ 月額課金プランは対象外になります。 ※ 適用条件につきましては、お問い合わせください。2026.10.15 | ランサムウェア対策 2500 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥1,300,000、UEM Edition 250 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥1,419,000、マルウェア対策 1000 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥1,533,000、Security Edition 250 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥1,919,000、Enterprise Edition 5000 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥10,018,000、マルウェア対策 10000 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥10,892,000、Security Edition 10 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥114,000、Security Edition 2500 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥12,126,000、マルウェア対策 50 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥121,000、UEM Edition 5000 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥14,272,000、ランサムウェア対策 250 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥169,000、Security Edition 5000 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥19,403,000、ランサムウェア対策 5000 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥2,422,000、UEM Edition 500 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥2,521,000、UEM Edition 25 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥209,000、マルウェア対策 100 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥215,000、Security Edition 25 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥262,000、Enterprise Edition 1000 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥3,006,000、マルウェア対策 2500 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥3,412,000、Security Edition 500 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥3,418,000、ランサムウェア対策 500 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥300,000、UEM Edition 50 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥378,000、ランサムウェア対策 50 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥38,000、UEM Edition 1000 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥4,281,000、ランサムウェア対策 10000 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥4,834,000、マルウェア対策 250 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥476,000、Security Edition 1000 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥5,802,000、Security Edition 50 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥500,000、ランサムウェア対策 1000 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥561,000、マルウェア対策 5000 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥6,096,000、Enterprise Edition 2500 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥6,261,000、UEM Edition 100 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥715,000、ランサムウェア対策 100 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥75,000、UEM Edition 2500 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥8,924,000、マルウェア対策 500 ワークステーション オプション 年間ライセンス: ¥850,000、UEM Edition 10 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥91,000、Security Edition 100 サーバー オプション 年間ライセンス: ¥965,000、Endpoint Central Cloud: Endpoint Centralで管理するコンピューターまたはモバイルデバイスの台数です。 例:500エンドポイントライセンスの場合、コンピューターまたはモバイルデバイスを500台まで管理できます。(適用条件の記載: Endpoint Centralで管理するコンピューターまたはモバイルデバイスの台数です。 例:500エンドポイントライセンスの場合、コンピューターまたはモバイルデバイスを500台まで管理できます。)2026.10.15 |
| 差無料トライアル・無料プラン | CLOMO MDM: 本番環境と同等の機能が10デバイスまでご利用いただけます。 トライアル環境がそのまま本番環境に移行できます。 トライアル期間中のお困りごとは、サポートスタッフが対応します。2026.10.15 | Endpoint Central Cloud: 30日間無料ですべての機能をお試しいただけます2026.10.15 |
| 差対応OS・端末 | 今回の調査範囲では確認できず | Endpoint Central Cloud: Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Chrome OS等マルチOSに対応。2026.10.15 |
| 差資産台帳・ソフトウェアライセンス管理 | CLOMO MDM: 電話番号や端末番号などの基本情報や、位置情報、インストールされているアプリなど、様々なデバイス情報を取得できます。2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差紛失時のリモートロック・ワイプ・位置情報 | CLOMO MDM: リモートオペレーションサービス(24/365) オペレーターが24時間365日、利用者からの問い合わせ窓口対応を代行 紛失・盗難などが夜間や休日などIT管理者が不在の時間帯に発生した場合にも、デバイスの利用者が直接オペレーターに連絡し、デバイスのリモートロックや紛失モード設定、初期化などの緊急対応が可能となるサービスです。(適用条件の記載: リモートオペレーションサービス(24/365) オペレーターが24時間365日、利用者からの問い合わせ窓口対応を代行 紛失・盗難などが夜間や休日などIT管理者が不在の時間帯に発生した場合にも、デバイスの利用者が直接オペレーターに連絡し、デバイスのリモートロックや紛失モード設定、初期化などの緊急対応が可能となるサービスです。)、CLOMO MDM: リモートオペレーションサービス(24/365)は、24時間365日体制でオペレーターが利用者からの問い合わせ窓口対応を代行するサービスです。 主な特徴は次のとおりです。 (1)夜間・休日などIT管理者が不在の時間帯でも、デバイスの利用者が直接オペレーターに連絡できる (2)端末ロック、端末初期化、紛失モード設定などで情報漏えいを防止 (3)ユーザーから直接の対応依頼が可能 紛失・盗難など緊急対応をアウトソースすることで、IT管理者は他の業務に集中できます。土日祝日や夜間の運用負荷を下げたい場合に有効です。(適用条件の記載: リモートオペレーションサービス(24/365)は、24時間365日体制でオペレーターが利用者からの問い合わせ窓口対応を代行するサービスです。 主な特徴は次のとおりです。 (1)夜間・休日などIT管理者が不在の時間帯でも、デバイスの利用者が直接オペレーターに連絡できる (2)端末ロック、端末初期化、紛失モード設定などで情報漏えいを防止 (3)ユーザーから直接の対応依頼が可能 紛失・盗難など緊急対応をアウトソースすることで、IT管理者は他の業務に集中できます。土日祝日や夜間の運用負荷を下げたい場合に有効です。)2026.10.15 | Endpoint Central Cloud: iOS, Android, Chrome OSなどに対応し、コンテンツ管理やリモートワイプ/リモートロックが可能2026.10.15 |
| 差無料トライアル | CLOMO MDM: CLOMO 30日間無料トライアル実施中! 30日間、無料で CLOMO MDM をお試しいただけます。是非、トライアルボタンよりお申し込みください。、CLOMO MDM: 無料トライアルのお申し込み 本番環境と同等の機能が10デバイスまでご利用いただけます。、CLOMO MDM: まずは、無料トライアルでお試しください! 無料トライアルのお申し込み2026.10.15 | Endpoint Central Cloud: Endpoint Central Cloud 体験版 30日間無料ですべての機能をお試しいただけます、Endpoint Central Cloud: 無償トライアル 無償トライアル お客さまが1つ以上の本サービスの無償トライアルに登録する場合、Zohoは、以下のうち、最も早い時点まで、対象となる本サービスを無償のトライアルベースで提供します。(i) 対象となる本サービスの無償トライアル期間の満了(お客さまが早期に解約しない限りとします)。(ii) 対象となる本サービスの有償サブスクリプション期間の開始日。 (iii) Zohoの裁量による解除。(適用条件の記載: お客さまが1つ以上の本サービスの無償トライアルに登録する場合、Zohoは、以下のうち、最も早い時点まで、対象となる本サービスを無償のトライアルベースで提供します。)2026.10.15 |
| 差ソフト配布・更新プログラム管理 | 今回の調査範囲では確認できず | Endpoint Central Cloud: モバイルデバイス管理、ソフトウェア配布、インベントリ管理、リモートコントロール(リモートデスクトップ展開・電源管理・システムマネージャー)、端末設定(USB制御・スクリプト配布)、パッチ管理までカバー。2026.10.15 |
| 差外部製品・サービス連携 | CLOMO MDM: Android Enterprise2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 差端末へのリモート支援機能 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | Endpoint Central Cloud: ファイル転送、Endpoint Central Cloud: リモートコントロール、Endpoint Central Cloud: 音声通話2026.10.15 |
| 差デバイス制御・外部媒体の制限 | CLOMO MDM: 端末パスワードの設定を強制したり、カメラ機能や特定アプリの利用を制限したり、面倒な設定や制限も、一括で適用できます。2026.10.15 | Endpoint Central Cloud: 端末設定(USB制御・スクリプト配布)2026.10.15 |
| 差権限管理 | CLOMO MDM: クラス・学年・学校全体など、管理権限の設定は階層的かつ自由に設定できます2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差サポート・導入支援 | CLOMO MDM: サポートチケット 導入前〜運用中いつでも、チケット制で気軽に作業をスポット代行 チケットを購入いただき、導入時や組織変更時などMDMに関わる作業をスポットで代行します。さまざまなお手伝いを通じて管理者の負担を軽減します。 こんな方におすすめ 一時的にサポートがほしい ご利用のタイミング 導入前〜運用中いつでも可能 サービス内容 ・初期仕様書の作成 ・CLOMO初期設定作業 ・各種証明書類の更新作業 ・User情報の追加/修正/変更 ・プロファイルの作成/修正 ・運用マニュアル作成(適用条件の記載: サポートチケット 導入前〜運用中いつでも、チケット制で気軽に作業をスポット代行 チケットを購入いただき、導入時や組織変更時などMDMに関わる作業をスポットで代行します。さまざまなお手伝いを通じて管理者の負担を軽減します。 こんな方におすすめ 一時的にサポートがほしい ご利用のタイミング 導入前〜運用中いつでも可能 サービス内容 ・初期仕様書の作成 ・CLOMO初期設定作業 ・各種証明書類の更新作業 ・User情報の追加/修正/変更 ・プロファイルの作成/修正 ・運用マニュアル作成)、CLOMO MDM: リモートオペレーションサービス(24/365) オペレーターが24時間365日、利用者からの問い合わせ窓口対応を代行 紛失・盗難などが夜間や休日などIT管理者が不在の時間帯に発生した場合にも、デバイスの利用者が直接オペレーターに連絡し、デバイスのリモートロックや紛失モード設定、初期化などの緊急対応が可能となるサービスです。(適用条件の記載: リモートオペレーションサービス(24/365) オペレーターが24時間365日、利用者からの問い合わせ窓口対応を代行 紛失・盗難などが夜間や休日などIT管理者が不在の時間帯に発生した場合にも、デバイスの利用者が直接オペレーターに連絡し、デバイスのリモートロックや紛失モード設定、初期化などの緊急対応が可能となるサービスです。)2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差サポート窓口 | CLOMO MDM: AI チャット、CLOMO MDM: AI チャットボット、CLOMO MDM: CLOMO サポートフォーム、CLOMO MDM: お電話、CLOMO MDM: メール2026.10.15 | Endpoint Central Cloud: チャットで今すぐ ご質問下さい! チャットを開始 ご購入済みのお客さま向けのお問い合わせページに移動します。2026.10.15 |
| 差導入形態 | CLOMO MDM: クラウドサービス2026.10.15 | Endpoint Central Cloud: クラウドネイティブソリューション、Endpoint Central Cloud: クラウド設備、Endpoint Central Cloud: クラウド版2026.10.15 |
| VPN不要の社外端末管理 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 差アプリ管理・設定配布・キッティング | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| データの出力形式 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 業務データと個人データの分離 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 準拠違反時の自動対応 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 端末ディスク暗号化の管理機能 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 端末の準拠状態の検査項目 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 未管理端末の検知・接続対策 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| オフライン端末で可能な運用 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 共有端末の利用者切り替え管理 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 差初期費用 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 最低契約期間 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 操作ログ・Webアクセスログ | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 差ウイルス対策・EDR・脆弱性対策との連携 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 提供形態(クラウド・オンプレミス) | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず |
| API提供 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
Firestoreの最新データから31項目を表示。片方だけ公式ページで確認できなかった項目でも、もう一方を視覚的に優位に表示することはしません。
条件別に見ると
勝敗ではなく、条件ごとの位置づけで整理します。
確認できた項目数CLOMO MDMは12/31項目、Endpoint Central Cloudは11/31項目を確認できています。件数は製品品質の評価ではありません。
契約前の確認公開ページから取得できない項目は、最新の見積書・契約書・提供企業への問い合わせで確認してください。
自社条件で、比較結果を変える。
会社規模、予算、必須機能によって、比較すべきポイントと候補の位置づけは変わります。
自社条件で比較する