Automation CloudとAutomation Workspace、
自社に合うのはどちらか。
カテゴリスキーマと両製品から取得できた全項目を、製品ごとの取得時点を示して比較します。両製品とも確認できた項目から表示します。
Automation Cloudの取得日2026.10.13
Automation Workspaceの取得日2026.10.13
SaaS Factsによる自動取得記録であり、製品認定ではありません
本ページは、記載の取得日時点の公式公開情報から、対象プランや条件とともに確認できた内容を整理したものです。非公開の説明、個別資料、当サイトの実測やAIの知識を製品の値に使いません。未確認には調査範囲や取得・検証の不足も含まれます。製品認定や実性能の保証ではありません。契約前に、最新の公式情報、対象プラン、自社の個別要件をご確認ください。
SaaS Facts
選ぶ理由に、裏付けを。
製品比較記録
RPAツール
Automation Cloud×Automation Workspace
同じ項目・同じ時点の公式公開ページ取得結果で並べた比較です。
順位や推奨ではありません。
製品 A
Automation Cloud
確認済み 22/30
製品 B
Automation Workspace
確認済み 14/30
本資料は稟議・社内共有用の比較記録です。契約前には最新の見積もりと条件を提供企業へご確認ください。
確認できた違い
比較データの前提
- 比較単位
- 30項目(カテゴリスキーマ+両製品の取得項目)
- 最新取得日
- 2026.10.13
取得値はプラン、税区分、課金単位が揃っていない場合があります。前提が異なる値は単純な価格差や優劣の判定には使用しません。
| 項目 | Automation Cloud確認済み 22/30 | Automation Workspace確認済み 14/30 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差プラン料金 | エンタープライズ: エンタープライズ 価格はセールスにお問い合わせください エンタープライズセキュリティ、ガバナンス、フレキシビリティの要件を満たしつつ、戦略的に企業全体の成果を上げたい企業やエンタープライズ向け(料金の内訳: 基本料)、スタンダード: スタンダード 価格はセールスにお問い合わせください すばやく拡張できる、プロフェッショナルなエージェンティックオートメーション向けプログラムを確立したい企業やエンタープライズ向け(料金の内訳: 基本料)、ベーシック: ベーシック 月額 $25 から 自動化の取り組みを始める個人や小規模なチーム向け(請求周期: 月ごと / 料金の内訳: 基本料)、コミュニティ向けAutomation Cloud: 無料のコミュニティ向けAutomation Cloudで、お好みのペースで自動化の基礎を学んでいただくこともできます。お好きなときにエンタープライズ向けAutomation Cloudにアップグレードしていただけます。(料金の内訳: 基本料)2026.10.13 | Community Edition: 学生・開発者向け すべての機能が無料で使えるクラウド版 Community Edition で、今すぐ自動化を始めましょう。(料金の内訳: 基本料)2026.10.13 |
| 差最低利用料金・最低ライセンス数 | ベーシック: 月額 $25 から2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差料金の数え方・初期費用 | Automation Cloud: ユーザーとロボット用に追加のライセンス購入が必要になる場合があります。(適用条件の記載: ユーザーとロボット用に追加のライセンス購入が必要になる場合があります。)、ベーシック: 月額 $25 から2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差無料トライアル | エンタープライズ向けAutomation CloudTM: エンタープライズ向けAutomation CloudTMで、今すぐに開始して無限に拡張 60日間の無料トライアルを開始する、Automation Cloud: Automation Cloud を無料でトライアル →2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差無料トライアル・無料プラン | エンタープライズ向けAutomation Cloud: 60日間の無料トライアルを開始する2026.10.13 | Cloud Community Edition: Comece a automatizar agora com acesso GRATUITO à automação completa da Cloud Community Edition.、Community Edition: 学生・開発者向け すべての機能が無料で使えるクラウド版 Community Edition で、今すぐ自動化を始めましょう。2026.10.13 |
| 差ロボットの作成方法 | Automation Cloud: エージェントによる自動化、エージェント、ロボットを構築するためのローコード環境とプロコード環境。2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差自動化対象(Excel・ブラウザ・業務システム) | Automation Cloud: Connect agents and automations to enterprise systems — build integrations with your coding agent of choice, or configure them visually. Integration Service comes with pre-built connectors and Connector Builder, plus centralized authentication and event-driven triggers that start workflows automatically.、Automation Cloud: Webベースの自動化キャンバスであるStudio Webにより、オンライン・ビジネス・アプリとサービス全体にわたるクロスプラットフォームな自動化の構築およびテストが可能2026.10.13 | Automation Workspace: Acelere a automação com pacotes prontos para o trabalho e ações pré-criadas para desenvolvimento baseado em API e UI.、Automation Workspace: Facilite a automação e a conexão de aplicativos, tanto no local quanto na nuvem, para desenvolvedores especialistas e cidadãos, usando apenas linguagem natural.、Automation Workspace: Imite as ações humanas em telas e sistemas para aliviar as tarefas repetitivas, reservando tempo para novas ideias e criatividade.、Automation Workspace: Replique fluxos de trabalho do início ao fim, inclusive em aplicativos remotos com muitos objetos, para acelerar a automação de processos complexos.、Automation Workspace: 画面やシステム全体で人間の行動を模倣し、反復作業の負荷を軽減して、新しいアイデアや創造性のための時間を作ります。、Automation Workspace: 簡単なリモート/ローカルアプリの統合、リアルタイムのデバッグ、自動ポップアップ処理により、自動化のプロセスを円滑化します。、Automation Workspace: 堅牢で安全な API を使用して、少ない開発労力でアプリを接続します。、Automation Workspace: 専門家と市民開発者が自然言語だけを使用して、オンプレミスとクラウドの両方でアプリを簡単に自動化し、接続できるようにします。、Automation Workspace: 多くのオブジェクトを含むリモート アプリを含め、開始から終了までのワークフローを複製し、複雑なプロセスの自動化を迅速化します。、Automation Workspace: اربط التطبيقات بجهد تطوير أقل باستخدام واجهات برمجة تطبيقات قوية وآمنة.、Automation Workspace: بسّط عملية الأتمتة من خلال سهولة التكامل مع التطبيق عن بُعد/التطبيق المحلي، وتصحيح الأخطاء لحظيًا، ومعالجة النوافذ المنبثقة التلقائية.2026.10.13 |
| 差例外処理・復旧機能 | エンタープライズ: レジリエンスの高い、自己修復可能なUIオートメーションを構築2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差実行・スケジュール・集中管理 | スタンダード: エージェント、ロボット、人のオーケストレーションによりビジネスプロセスを自動化2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差AI-OCR・生成AIとの連携 | Automation Cloud: Bring your own model under one policy plane. OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure OpenAI, or customer-hosted. Vendor-agnostic governance for hybrid model strategies.、Automation Cloud: Yes. Any model that supports the OpenAI v1-compatible contract can be integrated directly into UiPath AI-powered experiences across Automation Cloud and Automation Suite, including private deployments and sovereign providers like Mistral.2026.10.13 | Automation Workspace: Detecte alterações na interface do usuário com IA generativa para automações de execução suave que são imunes a atualizações de aplicativos.、Automation Workspace: Vá mais rápido da ideia ao ROI com a IA generativa para transformar conversas em automação.、Automation Workspace: 生成 AI を使用して UI の変更を検出し、アプリの更新に影響されない自動化をスムーズに実行します。、Automation Workspace: 生成 AI を利用してより速く構築 専門家と市民開発者が自然言語だけを使用して、オンプレミスとクラウドの両方でアプリを簡単に自動化し、接続できるようにします。、Automation Workspace: Resilient Recorder اكتشف التغيرات في واجهة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للوصول إلى عمليات أتمتة سلسة التشغيل ومحصنة لتحديثات التطبيق.2026.10.13 |
| 差外部製品・サービスとの連携 | Automation Cloud: Monitor AI agents on the stack you already run Stream full OpenTelemetry traces to any OTEL-compatible observability platform like Langsmith, Langfuse, MLflow, Arize, or any collector you already run. No observability lock-in.、Automation Cloud: Azure Key Vault、Automation Cloud: Chronicle、Automation Cloud: Automation Cloudの最新の注目情報 プラットフォームのセキュリティ • 非接続の資格情報プロキシにより、無人ロボットはOrchestratorを使用する代わりに、同じネットワーク上のCredential VaultからWindows資格情報を取得可能、Automation Cloud: CyberArk、Automation Cloud: Langfuse、Automation Cloud: Langsmith、Automation Cloud: Microsoft Agent365、Automation Cloud: Microsoft Entra ID統合(AAD)、Automation Cloud: Microsoft Sentinel、Automation Cloud: MLflow、Automation Cloud: Splunk2026.10.13 | Automation Workspace: セキュリティ 資格情報コンテナー | CyberArk、HashiCorp、Azure、AWS2026.10.13 |
| 差テスト・デバッグ機能 | Automation Cloud: キュー記録機能、Automation Cloud: テスト、Automation Cloud: ビデオ録画、Automation Cloud: ライブストリーミング、Automation Cloud: リモートコントロール、Automation Cloud: 自動化テストを構築して実行2026.10.13 | Automation Workspace: Bot や依存関係をノンストップでテスト、Automation Workspace: depuração em tempo real、Automation Workspace: リアルタイムのデバッグ、Automation Workspace: اختبر الروبوتات والتبعيات、Automation Workspace: تصحيح الأخطاء لحظيًا2026.10.13 |
| 差処理途中の人による確認・承認 | Automation Cloud: | ベーシック | スタンダード | エンタープライズ 自動化されたワークフローの間で人が重要な決定を簡単に行えるようにします。 エージェント、ロボット、APIワークフローに Human-In-The-Loop を統合します2026.10.13 | Automation Workspace: Formulários Capture o feedback humano com formulários interativos. Coloque-os diretamente nos processos que precisam de supervisão e envolvimento.、Automation Workspace: フォーム インタラクティブ フォームを使用して人間のフィードバックを収集します。 監視と関与が必要なプロセスに直接組み込みます。、Automation Workspace: النماذج سجِّل الملاحظات البشرية باستخدام النماذج التفاعلية، وأدخلها مباشرةً في العمليات التي تحتاج فيها إلى الإشراف والتفاعل.、Automation Workspace: النماذج سجّل الملاحظات البشرية باستخدام النماذج التفاعلية، وأدخلها مباشرة في العمليات التي تحتاج فيها إلى الإشراف والتفاعل.2026.10.13 |
| 差画面変更時の自動修復 | エンタープライズ: エンタープライズ 価格はセールスにお問い合わせください エンタープライズセキュリティ、ガバナンス、フレキシビリティの要件を満たしつつ、戦略的に企業全体の成果を上げたい企業やエンタープライズ向け スタンダードの内容に加えて: レジリエンスの高い、自己修復可能なUIオートメーションを構築2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差自動化候補業務の発見・分析 | Automation Cloud: | ベーシック | スタンダード | エンタープライズ Process Miningでワークフローを分析して、非効率的な箇所や最適化の機会を特定します。 プロセスを総合的に可視化して、プロセスのボトルネックと改善の機会を特定、Automation Cloud: | ベーシック | スタンダード | エンタープライズ Task Miningでプロセスを記録、文書化して、記録を分析します。 文書化および分析のためにプロセスを記録2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差セキュリティ・操作ログ | スタンダード: お客様独自のIDプロバイダーを使用、エンタープライズ: お客様独自の暗号化キーを使用、管理 お客様独自のCredential Vaultを使用、管理2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差権限管理 | Automation Cloud: Centralized guardrails Jailbreak protection, prompt injection defense, tool restrictions, allow/deny lists, and PII masking enforced from a single policy surface. The same controls apply on every model invocation, every agent action.、Automation Cloud: centralized authentication、Automation Cloud: Centralized policies evaluate every access attempt in real time across agents, APIs, SDKs, robots, and external integrations. Classify resources by sensitivity, then enforce context-aware policies consistently everywhere.、Automation Cloud: Configure identity, RBAC, and tenant boundaries across the platform.、Automation Cloud: IP範囲フィルタリングにより、組織とテナントにアクセスできるIPアドレスを制限、Automation Cloud: OIDC、Automation Cloud: SAML 2.0、Automation Cloud: SCIM、Automation Cloud: tool restrictions、Automation Cloud: UiPathのアカウントの認証は、Auth0を通して提供されます。、Automation Cloud: How is Shadow AI prevented when developers use external models?Bring-your-own-model is governed by the same AI Trust Layer that governs UiPath agents. Approved models, behavioral baselines, PII masking, and audit apply on every invocation. Unapproved model calls are blocked at the control plane.、Automation Cloud: エンタープライズ資格情報管理、エンタープライズ: お客様独自のCredential Vaultを使用、管理、スタンダード: お客様独自のIDプロバイダーを使用、Automation Cloud: カスタムロールとアクセス制御ポリシーによる管理、Automation Cloud: シングル サイン オン(SSO)、Automation Cloud: 役割と権限の改善により、新しいテナントを作成する際のセグメント化の向上と、ユーザーの役割を割り当てる際の複雑さの軽減を実現2026.10.13 | Automation Workspace: AD、Automation Workspace: controle de acesso baseado em funções、Automation Workspace: SAML、Automation Workspace: SSO、Automation Workspace: ロールベース、Automation Workspace: 役割ベースのアクセス制御、Automation Workspace: التحكّم في الوصول المستند إلى الدور2026.10.13 |
| 差提供形態(デスクトップ・サーバー・クラウド) | Automation Cloud: Automation Cloudは、SaaSロボットやセルフホスト型ロボットを含むUiPathプラットフォーム全体を、世界6つのリージョンどこからでも1分以内に即時提供できます。もちろん、すべてブラウザベースです。、Automation Cloud: Get it all SaaS、Automation Cloud: Get it all SaaS With Automation CloudTM, you get the full UiPath PlatformTM, the fastest updates—and the scalability and flexibility to automate any process, anywhere you do business.、Automation Cloud: SaaSからオンプレミスまで、柔軟なロボットオプションをご用意。いずれもブラウザ、Orchestratorモバイル、またはAPIを介してAutomation Cloudから管理および統制が可能です。、Automation Cloud: すべてが手に入るSaaS、スタンダード: 当社の対応地域のいずれか、またはお客様独自の環境でホスティング対応、エンタープライズ: 当社の対応地域のいずれか(複数選択可能)、またはお客様独自の環境でホスティング対応2026.10.13 | Community Edition: Community Edition على السحابة、Community Edition: クラウド版 Community Edition、Automation Workspace: パブリック、プライベート、そしてハイブリッド環境向けに設計されたクラウドネイティブのプラットフォームアーキテクチャ。2026.10.13 |
| 差動作環境・端末要件 | 今回の調査範囲では確認できず | Automation Workspace: Web2026.10.13 |
| 差導入支援・研修・サポート | ベーシック: UiPathのBronzeサポート2026.10.13 | オレンジ: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、ゴールド: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、チタン: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、プラチナ: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、シルバー: 比較表 オレンジ シルバー ゴールド 最も選ばれているプラン プラチナ チタン 製品サポート 重大度 1 (クリティカル) AAI 製品の本番環境が完全に停止し、システムが使用不能で、以前は現バージョンで安定していたが、回避策が存在しない場合。 1 営業日 2 時間以内 - 24 時間 365 日対応 1 時間以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応 15 分以内 - 24 時間 365 日対応、Automation Workspace: 営業担当者へのお問い合わせ 質問がある場合当社の営業担当者が、お客様のオートメーションの導入をサポートします。 テクニカル サポート お客様のご要望に応じたサポート プランをご用意しています。(適用条件の記載: 営業担当者へのお問い合わせ 質問がある場合当社の営業担当者が、お客様のオートメーションの導入をサポートします。 テクニカル サポート お客様のご要望に応じたサポート プランをご用意しています。)、Automation Workspace: 質問がある場合当社の営業担当者が、お客様のオートメーションの導入をサポートします。 テクニカル サポート お客様のご要望に応じたサポート プランをご用意しています。(適用条件の記載: 質問がある場合当社の営業担当者が、お客様のオートメーションの導入をサポートします。 テクニカル サポート お客様のご要望に応じたサポート プランをご用意しています。)2026.10.13 |
| 差サポート窓口 | 今回の調査範囲では確認できず | Automation Workspace: +1-888-484-3535 (ext – 3)、Automation Workspace: A-People、Automation Workspace: A-People Support、Automation Workspace: A-People サポート、Automation Workspace: Technical Support、Automation Workspace: テクニカル サポート、Automation Workspace: プレミアム サポート加入者限定で、電話によるリアルタイムの専門家サポートが受けられます。2026.10.13 |
| 差導入形態 | Automation Cloud: SaaS、Automation Cloud: SaaSロボット、Automation Cloud: すべてブラウザベース、Automation Cloud: セルフホスト型ロボット、エンタープライズ: エージェンティックオートメーション向けプログラムをどこでも展開 | ベーシック | スタンダード | エンタープライズ データの地理的位置を決定または移動できるUiPath Automation Cloudを活用できます。 クラウド上で瞬時かつ安全に拡張 | ヨーロッパ地域のみ | 利用可能な地域から1つ選択 | 利用可能な地域から複数選択 安定性を向上させるために、UiPath Automation Cloudの遅延公開リングにアクセスして、 更新を少なくとも14日間延期します。 遅延公開リング | — | 購入可能 | 購入可能 UiPathが管理するAutomation Cloudを単独の専用クラウドとして展開します。 専用クラウドに展開 | — | — | 購入可能、スタンダード: 当社の対応地域のいずれか、またはお客様独自の環境でホスティング対応、エンタープライズ: 当社の対応地域のいずれか(複数選択可能)、またはお客様独自の環境でホスティング対応、Automation Cloud: 必要なものはすべてクラウドから2026.10.13 | Automation Workspace: Web、Community Edition: クラウド版2026.10.13 |
| 差API提供 | Automation Cloud: あり2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差サービス稼働率の保証 | Automation Cloud: 99.9%、ベーシック: 99.9%2026.10.13 | Automation Workspace: セキュリティ インフラストラクチャ | 16 のグローバル データ センター、>99% SLA、4 時間の RTO/RPO2026.10.13 |
| 差開発版・実行版とライセンス方式 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 差画面要素の識別方式 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 出力・エクスポート形式 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| シナリオのバージョン管理 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 初期費用 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
| 最低契約期間 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.13 |
Firestoreの最新データから30項目を表示。片方だけ公式ページで確認できなかった項目でも、もう一方を視覚的に優位に表示することはしません。
条件別に見ると
勝敗ではなく、条件ごとの位置づけで整理します。
確認できた項目数Automation Cloudは22/30項目、Automation Workspaceは14/30項目を確認できています。件数は製品品質の評価ではありません。
契約前の確認公開ページから取得できない項目は、最新の見積書・契約書・提供企業への問い合わせで確認してください。
自社条件で、比較結果を変える。
会社規模、予算、必須機能によって、比較すべきポイントと候補の位置づけは変わります。
自社条件で比較する