AI議事録取れる君とAmiVoice ScribeAssist、
自社に合うのはどちらか。
カテゴリスキーマと両製品から取得できた全項目を、同じ確認時点で比較します。両製品とも確認できた項目から表示します。
データ取得日2026.08.31
SaaS Factsによる自動取得記録・製品認定ではありません
本ページは、記載の取得日時点で公式公開ページから自動取得した情報、指定テスト条件での観測結果、提供企業からの説明を区別して整理したものです。提供企業、公的機関または認証機関による製品認定ではありません。製品の総合品質、セキュリティ、法令適合性、契約条件または導入成果を保証するものではありません。契約前に、最新の見積もり、対象プラン、公開ページから取得できなかった事項を提供企業へご確認ください。
SaaS Facts
選ぶ理由に、裏付けを。
製品比較記録
文字起こしツール
AI議事録取れる君×AmiVoice ScribeAssist
同じ項目・同じ時点の公式公開ページ取得結果で並べた比較です。
順位や推奨ではありません。
製品 A
AI議事録取れる君
gijirokukun-com
確認済み 13/28
製品 B
AmiVoice ScribeAssist
voxt-one-advanced-media-co-jp
確認済み 12/28
本資料は稟議・社内共有用の比較記録です。契約前には最新の見積もりと条件を提供企業へご確認ください。
確認できた違い
比較データの前提
- 比較単位
- 28項目(カテゴリスキーマ+両製品の取得項目)
- 最新取得日
- 2026.08.31
取得値はプラン、税区分、課金単位が揃っていない場合があります。前提が異なる値は単純な価格差や優劣の判定には使用しません。
| 項目 | AI議事録取れる君確認済み 13/28 | AmiVoice ScribeAssist確認済み 12/28 |
|---|---|---|
| 差権限管理 | IPアドレス 制限、アクセス制御、シングルサイン オン、データはアカウント単位で管理、権限管理、権限管理により利用ユーザーを制限2026.08.31 | パスワード保護、有効期限の設定2026.08.31 |
| 差主要機能 | 16言語翻訳、AI補正、スケジュール連携、ダウンロード、ファイル取込、フィラー除去、ブックマーク、メール展開、共同編集、自動要約、単語登録、文字起こし、話者識別2026.08.31 | カスタムプロンプトで要約、キーワードの設定・検索、シンプルかつ直感的なエディタ、スタンドアローン型の要約機能、ファイル認識、フィラー除去、リアルタイム字幕機能、リアルタイム認識、リンク共有、議題の自動抽出、単語登録、文字起こしと連動した音声再生機能、編集内容も即時反映、要約結果の根拠を確認、話者識別2026.08.31 |
| 差出力・エクスポート形式 | CSV、Markdown、Word2026.08.31 | CSV、Excel、Word、テキスト2026.08.31 |
| 差製品概要 | AIが会議をリアルタイムで自動文字起こし・自動要約2026.08.31 | AI音声認識「AmiVoice」を搭載したスタンドアローン型のAI議事録ツールです。リアルタイム認識や音声ファイル認識に対応しており、会議音声の録音から文字起こし、編集、生成AIによる自動要約、議事録の出力までをインターネット接続なしで完結できます。2026.08.31 |
| 差料金プラン名 | EnterpriseP-10、EnterpriseP-100、Enterpriseプラン、お試しプラン2026.08.31 | エンタープライズプラン2026.08.31 |
| 差サポート窓口 | メール、電話2026.08.31 | Web会議、メール2026.08.31 |
| 差対応入力ファイル形式 | 音声ファイル、動画ファイル2026.08.31 | M4A、MP3、MP4、WAV、WMA、WMV2026.08.31 |
| 差第三者セキュリティ認証 | ISO 270012026.08.31 | プライバシーマーク2026.08.31 |
| 差連携製品・サービス | Google Meet、Microsoft Teams、Zoom2026.08.31 | Azure OpenAI Service、Azure OpenAI Service(ChatGPT API)、ChatGPT、Google Meet、Microsoft Teams、Zoom2026.08.31 |
| 差プラン料金 | お試しプラン: 1,518円、EnterpriseP-100: 51,700円、EnterpriseP-10: 6,380円2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差課金方式 | 定額課金2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差AIサマリー | 公式ページで確認できず2026.08.31 | あり2026.08.31 |
| 差顧客データのAI学習利用 | なし2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差対応言語 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 英語2026.08.31 |
| 差文字起こし利用枠 | 100時間まで、10時間まで、3時間まで2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差導入形態 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | インストールしたPC内で動作するスタンドアローン型のアプリケーション、スタンドアローン型、ハイブリッドな運用2026.08.31 |
| 無料枠(リアルタイム会議) | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 無料枠(ファイルアップロード) | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 話者推定 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 非Bot機能 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 料金情報の公開 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| データ保存・処理地域 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 監査ログ | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 最低契約期間 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 初期費用 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 無料トライアル | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 利用アカウント数 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| API提供 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
Firestoreの最新データから28項目を表示。片方だけ公式ページで確認できなかった項目でも、もう一方を視覚的に優位に表示することはしません。
条件別に見ると
勝敗ではなく、条件ごとの位置づけで整理します。
確認できた項目数AI議事録取れる君は13/28項目、AmiVoice ScribeAssistは12/28項目を確認できています。件数は製品品質の評価ではありません。
契約前の確認公開ページから取得できない項目は、最新の見積書・契約書・提供企業への問い合わせで確認してください。
自社条件で、比較結果を変える。
会社規模、予算、必須機能によって、比較すべきポイントと候補の位置づけは変わります。
自社条件で比較する