AI議事録取れる君とAutoMemo、
自社に合うのはどちらか。
カテゴリスキーマと両製品から取得できた全項目を、同じ確認時点で比較します。両製品とも確認できた項目から表示します。
データ取得日2026.08.31
SaaS Factsによる自動取得記録・製品認定ではありません
本ページは、記載の取得日時点で公式公開ページから自動取得した情報、指定テスト条件での観測結果、提供企業からの説明を区別して整理したものです。提供企業、公的機関または認証機関による製品認定ではありません。製品の総合品質、セキュリティ、法令適合性、契約条件または導入成果を保証するものではありません。契約前に、最新の見積もり、対象プラン、公開ページから取得できなかった事項を提供企業へご確認ください。
SaaS Facts
選ぶ理由に、裏付けを。
製品比較記録
文字起こしツール
AI議事録取れる君×AutoMemo
同じ項目・同じ時点の公式公開ページ取得結果で並べた比較です。
順位や推奨ではありません。
製品 A
AI議事録取れる君
gijirokukun-com
確認済み 13/28
製品 B
AutoMemo
automemo-com
確認済み 13/28
本資料は稟議・社内共有用の比較記録です。契約前には最新の見積もりと条件を提供企業へご確認ください。
確認できた違い
比較データの前提
- 比較単位
- 28項目(カテゴリスキーマ+両製品の取得項目)
- 最新取得日
- 2026.08.31
取得値はプラン、税区分、課金単位が揃っていない場合があります。前提が異なる値は単純な価格差や優劣の判定には使用しません。
| 項目 | AI議事録取れる君確認済み 13/28 | AutoMemo確認済み 13/28 |
|---|---|---|
| 差プラン料金 | お試しプラン: 1,518円、EnterpriseP-100: 51,700円、EnterpriseP-10: 6,380円2026.08.31 | プレミアムプラン: 月額 1,480円、プレミアムプラン: 年額 14,800円2026.08.31 |
| 差権限管理 | IPアドレス 制限、アクセス制御、シングルサイン オン、データはアカウント単位で管理、権限管理、権限管理により利用ユーザーを制限2026.08.31 | 編集権限は付与できません2026.08.31 |
| 差主要機能 | 16言語翻訳、AI補正、スケジュール連携、ダウンロード、ファイル取込、フィラー除去、ブックマーク、メール展開、共同編集、自動要約、単語登録、文字起こし、話者識別2026.08.31 | 2つの端末での同時録音、PCでの録音、ToDoリスト、Web会議の直接録音、ここから再生、ファイル取込、フォルダ管理、ブックマーク、閲覧用URLの発行、再生速度の変更、自動でテキスト化、全文検索、録音データの分割、話者ごとの要約、話者識別2026.08.31 |
| 差出力・エクスポート形式 | CSV、Markdown、Word2026.08.31 | .txt、テキスト2026.08.31 |
| 差製品概要 | AIが会議をリアルタイムで自動文字起こし・自動要約2026.08.31 | 録音した音声を、自動でテキスト化・要約2026.08.31 |
| 差文字起こし利用枠 | 100時間まで、10時間まで、3時間まで2026.08.31 | 1,000時間まで、100時間まで、500時間まで2026.08.31 |
| 差料金プラン名 | EnterpriseP-10、EnterpriseP-100、Enterpriseプラン、お試しプラン2026.08.31 | AutoMemo (オートメモ) ビジネスプラン シングル 100時間(オンラインコード版)、AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 1000時間 オンラインコード版、AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 500時間 オンラインコード版、お試しプラン、シェア 1,000時間、シェア 500時間、シングル 100時間、プレミアムプラン、法人のお客様専用ビジネスプラン(シングル/シェア共通)2026.08.31 |
| 差対応入力ファイル形式 | 音声ファイル、動画ファイル2026.08.31 | 3GP、AAC、FLAC、M4V、MOV、MP3、MP4、OPUS、WAV2026.08.31 |
| 第三者セキュリティ認証 | ISO 270012026.08.31 | ISO 270012026.08.31 |
| 差連携製品・サービス | Google Meet、Microsoft Teams、Zoom2026.08.31 | Dropbox、Google Drive、kintone、Microsoft OneDrive2026.08.31 |
| 差課金方式 | 定額課金2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差顧客データのAI学習利用 | なし2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差サポート窓口 | メール、電話2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 差無料トライアル | 公式ページで確認できず2026.08.31 | あり2026.08.31 |
| 差利用アカウント数 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 1アカウント〜無制限2026.08.31 |
| 差導入形態 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | クラウド上で一元管理、データはクラウド上で一元管理2026.08.31 |
| 無料枠(リアルタイム会議) | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 無料枠(ファイルアップロード) | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 話者推定 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| AIサマリー | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 非Bot機能 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 対応言語 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 料金情報の公開 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| データ保存・処理地域 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 監査ログ | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 最低契約期間 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| 初期費用 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
| API提供 | 公式ページで確認できず2026.08.31 | 公式ページで確認できず2026.08.31 |
Firestoreの最新データから28項目を表示。片方だけ公式ページで確認できなかった項目でも、もう一方を視覚的に優位に表示することはしません。
条件別に見ると
勝敗ではなく、条件ごとの位置づけで整理します。
確認できた項目数AI議事録取れる君は13/28項目、AutoMemoは13/28項目を確認できています。件数は製品品質の評価ではありません。
契約前の確認公開ページから取得できない項目は、最新の見積書・契約書・提供企業への問い合わせで確認してください。
自社条件で、比較結果を変える。
会社規模、予算、必須機能によって、比較すべきポイントと候補の位置づけは変わります。
自社条件で比較する