AmiVoice ScribeAssistとAutoMemo、
自社に合うのはどちらか。
カテゴリスキーマと両製品から取得できた全項目を、同じ確認時点で比較します。両製品とも確認できた項目から表示します。
データ取得日2026.07.26
SaaS Factsによる自動取得記録・製品認定ではありません
本ページは、記載の取得日時点で公式公開ページから自動取得した情報、指定テスト条件での観測結果、提供企業からの説明を区別して整理したものです。提供企業、公的機関または認証機関による製品認定ではありません。製品の総合品質、セキュリティ、法令適合性、契約条件または導入成果を保証するものではありません。契約前に、最新の見積もり、対象プラン、公開ページから取得できなかった事項を提供企業へご確認ください。
SaaS Facts
選ぶ理由に、裏付けを。
製品比較記録
AI議事録・文字起こし
AmiVoice ScribeAssist×AutoMemo
同じ項目・同じ時点の公式公開ページ取得結果で並べた比較です。
順位や推奨ではありません。
製品 A
AmiVoice ScribeAssist
voxt-one-advanced-media-co-jp
確認済み 23/45
製品 B
AutoMemo
automemo-com
確認済み 19/45
本資料は稟議・社内共有用の比較記録です。契約前には最新の見積もりと条件を提供企業へご確認ください。
確認できた違い
比較データの前提
- 比較単位
- 45項目(カテゴリスキーマ+両製品の取得項目)
- 最新取得日
- 2026.07.26
取得値はプラン、税区分、課金単位が揃っていない場合があります。前提が異なる値は単純な価格差や優劣の判定には使用しません。
| 項目 | AmiVoice ScribeAssist確認済み 23/45 | AutoMemo確認済み 19/45 |
|---|---|---|
| 差音声取得方法 | リアルタイム認識や音声ファイル認識に対応2026.07.26 | PC、スマホ、専用端末で録音2026.07.26 |
| 差導入形態 | スタンドアローン型のAI議事録ツール、スタンドアローン型のアプリケーション2026.07.26 | データはクラウド上で一元管理2026.07.26 |
| 差入力データのAI学習利用方針 | 議事録エディタから送信されるデータは、Azure OpenAI Serviceの学習に一切利用されません。2026.07.26 | お客様の音声データがAIのラーニングに利用されることはありません。2026.07.26 |
| 差料金プラン名 | エンタープライズプラン2026.07.20 | お試しプラン、シェア 1,000時間、シェア 500時間、シングル 100時間、プレミアムプラン自動継続、文字起こし10時間分、文字起こし10時間分+「AutoMemo R」、文字起こし10時間分+「AutoMemo S」2026.07.26 |
| 差外部ツール連携 | Azure OpenAI Service(ChatGPT API)、ChatGPT2026.07.26 | Dropbox、GoogleDrive、kintone、OneDrive2026.07.26 |
| 差出力形式 | CSV、Excel、Microsoft Word(.docx)、テキストファイル(.txt)2026.07.20 | .txt2026.07.26 |
| 差料金プラン | エンタープライズプラン2026.07.20 | お試しプラン、シェア 1,000時間、シェア 500時間、シングル 100時間、プレミアムプラン自動継続、文字起こし10時間分、文字起こし10時間分+「AutoMemo R」、文字起こし10時間分+「AutoMemo S」2026.07.26 |
| 差無料トライアル期間 | 14日2026.07.26 | 文字起こし10時間分: 10日2026.07.26 |
| 差エクスポート形式 | CSV、Excel、Microsoft Word(.docx)、テキストファイル(.txt)2026.07.20 | .txt2026.07.26 |
| 差主要機能 | AIが自動で議題を抽出、カスタムプロンプトで要約、タグ付け、キーワードの設定・検索、ファイル認識、ふりがな表示、リアルタイム字幕表示、リアルタイム認識、リアルタイム編集、過去の要約結果と並べて比較、検索・置換機能、言い淀み(フィラー)を自動削除、単語登録機能、発言者識別機能、文字起こしと連動した音声再生機能、要約結果の根拠を確認2026.07.26 | ブックマーク、メモ機能、閲覧用URLの発行、自動で要約、全文検索、倍速/スロー再生、文字起こし、話者を自動で判別2026.07.26 |
| 差外部連携 | Azure OpenAI Service(ChatGPT API)、ChatGPT2026.07.26 | Dropbox、GoogleDrive、kintone、OneDrive2026.07.26 |
| 差category.ai-minutes.ai_training_use | 議事録エディタから送信されるデータは、Azure OpenAI Serviceの学習に一切利用されません。2026.07.26 | お客様の音声データがAIのラーニングに利用されることはありません。2026.07.26 |
| 差category.ai-minutes.capture_mode | Web会議ツールの文字起こし、リアルタイム認識、音声ファイル認識、録音・録画したファイルの音声2026.07.26 | PCでの録音、web会議の直接録音、スマホや専用ボイスレコーダーで録音、ブラウザからアップロードして文字起こしできます。2026.07.26 |
| 差プラン料金 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | お試しプラン: 月額 1,480円2026.07.26 |
| 差課金基準 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 文字起こし時間2026.07.26 |
| 差権限管理 | パスワード保護や有効期限の設定2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差製品概要 | インターネット接続なしで音声録音から文字起こし、編集、要約までをワンストップで実現するAI議事録作成ツールです。2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差対応言語 | 英語の認識はできますか。英語辞書も利用可能です。2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差ToDo・決定事項抽出 | あり2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差サポート窓口 | Web会議、メール2026.07.20 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差無料トライアル | 公式ページで確認できず2026.07.26 | あり2026.07.26 |
| 差料金情報の公開 | なし2026.07.20 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差対象業界 | 医療、金融、建設2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差対応業務 | AI議事録作成ツール、Web会議ツールの文字起こし、ウェビナー・セミナー、株主総会、議会、情報保障ツール、窓口2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差導入支援 | ユーザーガイドの提供2026.07.20 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差category.ai-minutes.action_item_extraction | あり2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 差モバイル対応 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | モバイルアプリ対応2026.07.20 |
| 差セキュリティ認証 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | ISO 270012026.07.26 |
| 差暗号化 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | AutoMemoのサーバーは全て暗号化されており、SSL/TLSによって常に暗号化2026.07.26 |
| AIサマリー | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| リアルタイム記録 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 非Bot機能 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 無料枠(音声ファイル) | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 無料枠(会議) | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 話者推定 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| API提供 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 音声連動再生 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.20 |
| 共同編集 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 最低契約期間 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 自動録音設定 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 専門用語辞書 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 初期費用 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| 翻訳機能 | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| category.ai-minutes.audio_sync_playback | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
| category.ai-minutes.filler_removal | 公式ページで確認できず2026.07.26 | 公式ページで確認できず2026.07.26 |
Firestoreの最新データから45項目を表示。片方だけ公式ページで確認できなかった項目でも、もう一方を視覚的に優位に表示することはしません。
条件別に見ると
勝敗ではなく、条件ごとの位置づけで整理します。
確認できた項目数AmiVoice ScribeAssistは23/45項目、AutoMemoは19/45項目を確認できています。件数は製品品質の評価ではありません。
契約前の確認公開ページから取得できない項目は、最新の見積書・契約書・提供企業への問い合わせで確認してください。
自社条件で、比較結果を変える。
会社規模、予算、必須機能によって、比較すべきポイントと候補の位置づけは変わります。
自社条件で比較する