@nyplace(エニプレイス)とAmeyoJ、
自社に合うのはどちらか。
カテゴリスキーマと両製品から取得できた全項目を、製品ごとの取得時点を示して比較します。両製品とも確認できた項目から表示します。
@nyplace(エニプレイス)の取得日2026.10.15
AmeyoJの取得日2026.10.15
SaaS Factsによる自動取得記録であり、製品認定ではありません
本ページは、記載の取得日時点の公式公開情報から、対象プランや条件とともに確認できた内容を整理したものです。非公開の説明、個別資料、当サイトの実測やAIの知識を製品の値に使いません。未確認には調査範囲や取得・検証の不足も含まれます。製品認定や実性能の保証ではありません。契約前に、最新の公式情報、対象プラン、自社の個別要件をご確認ください。
SaaS Facts
選ぶ理由に、裏付けを。
製品比較記録
コールセンターシステム
@nyplace(エニプレイス)×AmeyoJ
同じ項目・同じ時点の公式公開ページ取得結果で並べた比較です。
順位や推奨ではありません。
製品 A
@nyplace(エニプレイス)
株式会社コラボス
確認済み 8/31
製品 B
AmeyoJ
株式会社アイ・ピー・エス・プロ
確認済み 11/31
本資料は稟議・社内共有用の比較記録です。契約前には最新の見積もりと条件を提供企業へご確認ください。
確認できた違い
比較データの前提
- 比較単位
- 31項目(カテゴリスキーマ+両製品の取得項目)
- 最新取得日
- 2026.10.15
取得値はプラン、税区分、課金単位が揃っていない場合があります。前提が異なる値は単純な価格差や優劣の判定には使用しません。
| 項目 | @nyplace(エニプレイス)確認済み 8/31 | AmeyoJ確認済み 11/31 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社コラボス | 株式会社アイ・ピー・エス・プロ |
| 差プラン料金 | @nyplace(エニプレイス): クラウド型PBX@nyplaceの料金 お見積り無料!プランの詳細はお気軽に問い合わせください。 必要席数 5席 月額/1席 20,000円 月額料金 100,000円(請求周期: 月ごと / 料金の内訳: 継続料金の総額)2026.10.15 | かけ放題: 携帯も固定も月々10,000円~で「かけ放題」の法人向けプラン!(請求周期: 月ごと / 料金の内訳: 基本料)2026.10.15 |
| 差受信・発信対応(インバウンド・アウトバウンド) | @nyplace(エニプレイス): COLLABOS CRM Outbound Editionでは架電履歴や通話時間、後処理にかかった時間などを統計化して手軽に管理できます。 架電止めや再架電などのコールフラグを、顧客情報と紐付けることで情報を最適化し無駄なコールの削減へと繋がります。 また、コールリスト・オペレーターごとの稼働率・進捗率のレポートを収集することもできるため、数値分析による効率的なアウトバウンド施策の立案が可能となります。 FEATURE03 CTIとの連携で アウトバウンド業務がさらに効率UP 「@nyplaece」や「COLLABOS PHONE」とCTI連携することで、さらなる効率化が期待できます。 CTIと連携することで、予め設定した架電先へ自動発信し、応答がなかった場合に不応答として登録して自動的に次の対象へ架電を行うプログレッシブ機能をご利用いただけます。(適用条件の記載: 「@nyplaece」や「COLLABOS PHONE」とCTI連携することで、さらなる効率化が期待できます。 CTIと連携することで、予め設定した架電先へ自動発信し、応答がなかった場合に不応答として登録して自動的に次の対象へ架電を行うプログレッシブ機能をご利用いただけます。)2026.10.15 | かけ放題: ◯、秒課金: プラン名 | 秒課金 | かけ放題 AmeyoJ 初期費用 | 300,000円 納期 | 1ヶ月~ PBX機能 | ◯ | ◯ シンプルIVR | ◯ | ◯ ACD | ◯ | ◯ オートコール | ◯ | ◯、AmeyoJ: リスト登録機能 保有しているリストをシステム上に登録することが可能です。 オートコール機能 登録されているリストに対して、プレディクティブダイヤル機能及びプレビューダイヤル機能を用いることで、効率的に発信を行うことが可能です。2026.10.15 |
| 差着信の振り分け(ACD・スキルルーティング・IVR) | @nyplace(エニプレイス): 席数を最低まで減らしても、AVAYAの機能(IVR,ACD,CMS等)が変わらず使えたことは、運用上とても助かりましたね。2026.10.15 | かけ放題: ◯、秒課金: ◯2026.10.15 |
| 差使える電話番号・既存番号の継続 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 秒課金: ◯2026.10.15 |
| 差通話の保留・転送方式 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | AmeyoJ: パーク、AmeyoJ: 転送、AmeyoJ: 保留2026.10.15 |
| 差通話録音・保存期間・文字起こし・AI要約 | @nyplace(エニプレイス): 通話録音機能 Packet Folder(自社開発)と連携させることで通話録音を残すことが可能です。2026.10.15 | 秒課金: プラン名 | 秒課金 | かけ放題 AmeyoJ 初期費用 | 300,000円 納期 | 1ヶ月~ PBX機能 | ◯ | ◯ シンプルIVR | ◯ | ◯ ACD | ◯ | ◯ オートコール | ◯ | ◯ 全通話録音 | ◯ | ◯、かけ放題: ◯2026.10.15 |
| 差管理者のモニタリング・ささやき・割り込み | @nyplace(エニプレイス): 通話モニタリング機能 モニタリング時にオペレータ向けに指示を出したり、オペレータとお客様の通話をモニターすることができます。2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差CRM・SFA連携・顧客情報表示・応対履歴 | @nyplace(エニプレイス): COLLABOS CRM Outbound Editionでは架電履歴や通話時間、後処理にかかった時間などを統計化して手軽に管理できます。 架電止めや再架電などのコールフラグを、顧客情報と紐付けることで情報を最適化し無駄なコールの削減へと繋がります。 また、コールリスト・オペレーターごとの稼働率・進捗率のレポートを収集することもできるため、数値分析による効率的なアウトバウンド施策の立案が可能となります。 FEATURE03 CTIとの連携で アウトバウンド業務がさらに効率UP 「@nyplaece」や「COLLABOS PHONE」とCTI連携することで、さらなる効率化が期待できます。2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差レポート・リアルタイム分析 | 今回の調査範囲では確認できず | 秒課金: ◯、かけ放題: ◯2026.10.15 |
| 差発信の自動化方式 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | AmeyoJ: オートコール機能、AmeyoJ: CRM連携 各種CRM・SFAサービスとの連携し、着信ポップアップ、クリックトゥコール、通話履歴連携が可能となります。、AmeyoJ: プレディクティブダイヤル機能、AmeyoJ: プレビューダイヤル機能、AmeyoJ: ワンクリック一斉架電2026.10.15 |
| 差初期費用 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 秒課金: 300,000円(課金単位: 記載なし)、かけ放題: 300,000円(課金単位: 記載なし)2026.10.15 |
| 差サポート・導入支援・稼働率 | @nyplace(エニプレイス): お電話でのお問い合わせ 03-6738-8707 平日 9:15〜17:30 (年末年始・祝日を除く)(適用条件の記載: お電話でのお問い合わせ 03-6738-8707 平日 9:15〜17:30 (年末年始・祝日を除く))、@nyplace(エニプレイス): お電話でのお問い合わせ 03-6738-8707 平日 9:15~17:30 (年末年始・祝日を除く)(適用条件の記載: お電話でのお問い合わせ 03-6738-8707 平日 9:15~17:30 (年末年始・祝日を除く))2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず |
| 差サポート窓口 | 今回の調査範囲では確認できず | AmeyoJ: お電話でのお問合わせ TEL 03-3549-7626 受付時間 9:00〜18:00 ※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間中は翌営業日以降の対応とさせていただきます。、AmeyoJ: ご質問やご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。 フォームからお問い合わせ ※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間中は翌営業日以降の対応とさせていただきます。、AmeyoJ: ご質問やご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。 通信のプロに おまかせください! フォームからお問合わせ ※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間中は翌営業日以降の対応とさせていただきます。2026.10.15 |
| 差導入形態 | @nyplace(エニプレイス): クラウド型、@nyplace(エニプレイス): クラウド型PBX、@nyplace(エニプレイス): 電話交換クラウドサービス2026.10.15 | AmeyoJ: クラウド、AmeyoJ: クラウド型コールセンターシステム2026.10.15 |
| 料金の数え方・最低席数・初期費用・通話料 | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず |
| 無料トライアル・デモ | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 無料トライアル | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 同時通話数 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 差在宅・リモート利用・ソフトフォン | 今回の調査範囲では確認できず | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 出力・エクスポート形式 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 応対中の回答・ナレッジ支援 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 音声対話による自動応対 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 折り返し・再架電管理 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 登録ユーザー数 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 案件・委託元別の業務分離 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 需要予測・人員配置管理 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 最低契約期間 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| カスハラ対策・録音告知・着信拒否 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 権限管理 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| 監査・操作ログ | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
| API提供 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 | 今回の調査範囲では確認できず2026.10.15 |
Firestoreの最新データから31項目を表示。片方だけ公式ページで確認できなかった項目でも、もう一方を視覚的に優位に表示することはしません。
条件別に見ると
勝敗ではなく、条件ごとの位置づけで整理します。
確認できた項目数@nyplace(エニプレイス)は8/31項目、AmeyoJは11/31項目を確認できています。件数は製品品質の評価ではありません。
契約前の確認公開ページから取得できない項目は、最新の見積書・契約書・提供企業への問い合わせで確認してください。
自社条件で、比較結果を変える。
会社規模、予算、必須機能によって、比較すべきポイントと候補の位置づけは変わります。
自社条件で比較する